أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 187.35AED | -0.46% | -- | 75.74KAED | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 184.66AED | -0.16% | -- | 174.83KAED | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 146.94AED | -1.96% | -- | 8.82KAED | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 300.26AED | -0.49% | -- | 28.28KAED | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 101.00AED | -0.36% | -- | 186.96KAED | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 469.74AED | -0.50% | -- | 205.87KAED | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 105.88AED | +1.79% | -- | 13.93KAED | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 186.90AED | -1.09% | -- | 8.48KAED | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 340.61AED | +2.68% | -- | 1.56MAED | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 40.2895AED | -2.75% | -- | 6.66MAED | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 81.5490AED | -1.16% | -- | 1.13KAED | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 650.92AED | -0.45% | -- | 5.27KAED | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 377.99AED | -0.88% | -- | 645.61KAED | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 205.63AED | -1.30% | -- | 2.79MAED | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 863.44AED | -0.48% | -- | 517.85AED |
6271 - 6285 من 11220 نتائج
سعر السهم