أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 23.0172€ | +0.83% | -- | 42.14K€ | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 53.2676€ | +1.58% | -- | 385.39K€ | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 24.2830€ | +0.61% | -- | 633.74K€ | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 58.7270€ | +1.27% | -- | 87.22K€ | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 35.2448€ | +0.76% | -- | 5.18K€ | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 49.5133€ | +1.11% | -- | 263.40K€ | |
EWQ iShares MSCI France ETF | 39.8603€ | +1.67% | -- | 134.22K€ | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 25.5661€ | -0.27% | -- | 538.85K€ | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 91.0613€ | -1.08% | -- | 7.90M€ | تداول |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 40.3684€ | +0.99% | -- | 859.22K€ | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 37.1016€ | +1.69% | -- | 3.61K€ | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | 15.5272€ | -0.54% | -- | 33.91K€ | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 66.6233€ | -0.91% | -- | 710.37K€ | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 64.5911€ | +0.39% | -- | 12.39K€ | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 175.64€ | -4.22% | -- | 15.42M€ | تداول |
6346 - 6360 من 11220 نتائج
سعر السهم