أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 175.41AED | -0.09% | -- | 69.01KAED | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 97.3922AED | -0.02% | -- | 4.40KAED | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 151.92AED | -0.23% | -- | 112.63KAED | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 180.59AED | -0.21% | -- | 387.19KAED | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 94.6374AED | -0.06% | -- | 146.92AED | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 100.07AED | -0.06% | -- | 3.673AED | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 187.11AED | -0.06% | -- | 3.36KAED | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 100.59AED | -0.04% | -- | 1.59KAED | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 97.4473AED | +0.00% | -- | 3.27KAED | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 98.1269AED | -0.11% | -- | 19.18KAED | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 368.27AED | -0.06% | -- | 405.20KAED | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 99.3574AED | -0.04% | -- | 64.17KAED | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 98.3656AED | -0.04% | -- | 514.23AED | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 95.0892AED | -0.05% | -- | 33.05AED | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 95.4639AED | +0.06% | -- | 1.67KAED |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم