أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 117.75AED | -0.17% | -- | 583.95AED | |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 71.0300AED | -0.13% | -- | 15.37KAED | |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 116.41AED | -0.17% | -- | 921.84AED | |
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | 114.11AED | +0.02% | -- | 5.30KAED | |
PQNT Pictet AI Enhanced International Equity ETF | 81.8909AED | -0.98% | -- | 205.67AED | |
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 114.74AED | +0.10% | -- | 1.26KAED | |
PQUS Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 102.48AED | -0.58% | -- | 6.03KAED | |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 91.5604AED | -0.04% | -- | 18.36AED | |
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 151.25AED | -0.42% | -- | 481.12AED | |
PRAY FIS Christian Stock Fund | 131.78AED | -0.81% | -- | 40.54KAED | |
PRCS Parnassus Core Select ETF | 101.49AED | -0.46% | -- | 57.22KAED | |
PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 69.6528AED | -0.13% | -- | 791.88KAED | |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 197.04AED | -0.21% | -- | 1.90MAED | |
PRFD PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 187.22AED | -0.20% | -- | 20.04KAED | |
PRFZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 189.77AED | -1.22% | -- | 409.36KAED |
8341 - 8355 من 11220 نتائج
سعر السهم