أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 22.3040$ | -0.32% | -- | 158.00$ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 70.5000$ | -0.75% | -- | 240.00$ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 86.3750$ | -0.60% | -- | 2.23K$ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 96.3580$ | -1.31% | -- | 1.36K$ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 74.0600$ | -0.45% | -- | 302.00$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 63.9390$ | +0.47% | -- | 3.32K$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 38.6100$ | +0.78% | -- | 544.52K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 144.10$ | -0.09% | -- | 3.47K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 34.8400$ | -0.32% | -- | 9.02K$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 32.6900$ | -0.73% | -- | 42.78K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 34.1720$ | -17.50% | -- | 568.67K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 33.5200$ | -17.90% | -- | 3.93M$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 2.9940$ | +16.95% | -- | 29.19M$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 8.6300$ | -2.00% | -- | 12.41K$ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 22.3600$ | -0.18% | -- | 1.06K$ |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم