أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 2.6650$ | +13.89% | -- | 17.81M$ | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 29.7490$ | -2.40% | -- | 8.55K$ | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 27.7800$ | -0.57% | -- | 7.60K$ | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 9.9100$ | -12.50% | -- | 3.82K$ | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 36.9400$ | +0.08% | -- | 54.09K$ | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 24.3350$ | -0.12% | -- | 101.00$ | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 24.2090$ | -0.13% | -- | 120.00$ | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 100.11$ | +0.04% | -- | 808.00$ | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 24.6340$ | -0.15% | -- | 721.00$ | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 25.3050$ | -0.08% | -- | 28.76K$ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 25.2000$ | +0.31% | -- | 150.00$ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 32.5310$ | -0.31% | -- | 2.000$ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 54.6450$ | -1.15% | -- | 8.27K$ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 32.0150$ | -1.11% | -- | 6.11K$ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 39.2160$ | -1.09% | -- | 4.89K$ |
8656 - 8670 من 11220 نتائج
سعر السهم