أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | 21.1843€ | -0.16% | -- | 1.58M€ | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 29.3234€ | +0.09% | -- | 2.56M€ | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | 25.5642€ | -0.90% | -- | 10.29M€ | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 27.5904€ | -0.93% | -- | 768.26K€ | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 19.9513€ | +0.26% | -- | 1.24M€ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 17.7786€ | +0.00% | -- | 65.47K€ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 90.5167€ | +0.36% | -- | 17.43K€ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.6248€ | +0.67% | -- | 87.94€ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 48.5382€ | -0.23% | -- | 1.94K€ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 22.1241€ | -0.12% | -- | 1.60M€ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 21.5464€ | -0.16% | -- | 11.45K€ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 21.7406€ | -0.71% | -- | 8.622€ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 21.6326€ | +0.12% | -- | 18.14K€ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 18.0633€ | -1.46% | -- | 163.81€ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 21.4947€ | -0.08% | -- | 2.01K€ |
8791 - 8805 من 11220 نتائج
سعر السهم