أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 28.5819€ | +1.19% | -- | 5.77M€ | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 40.8424€ | -0.09% | -- | 1.64K€ | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 28.0926€ | -0.04% | -- | 334.53€ | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 135.40€ | -0.58% | -- | 3.84K€ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 54.5255€ | -2.50% | -- | 1.15M€ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 41.2390€ | +0.04% | -- | 135.64K€ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 102.89€ | +1.30% | -- | 16.48K€ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 29.6179€ | -1.13% | -- | 6.035€ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 9.6911€ | -7.04% | -- | 167.59K€ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 5.4363€ | +0.32% | -- | 2.28K€ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 37.4885€ | -1.04% | -- | 295.73€ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 43.0389€ | -0.31% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 94.9111€ | +0.00% | -- | 1.78M€ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 70.6745€ | -0.05% | -- | 2.80M€ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 19.6151€ | -0.09% | -- | 110.31K€ |
8866 - 8880 من 11220 نتائج
سعر السهم