أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 99.2914$ | -0.38% | -- | 650.53K$ | |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 85.3100$ | -0.40% | -- | 15.33M$ | |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 100.43$ | -0.79% | -- | 6.15K$ | |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 79.4358$ | -1.30% | -- | 10.72K$ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 45.3050$ | -0.42% | -- | 4.21K$ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 20.5200$ | -2.21% | -- | 10.45K$ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 22.0100$ | -0.27% | -- | 1.39M$ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 22.6800$ | -0.37% | -- | 9.59K$ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 26.1650$ | -0.76% | -- | 4.27K$ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 30.7800$ | -1.03% | -- | 16.71K$ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 25.4400$ | +0.00% | -- | 17.59K$ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 48.7723$ | -0.34% | -- | 38.00$ | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 30.8650$ | +1.01% | -- | 2.76K$ | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 32.2300$ | -0.62% | -- | 1.66K$ | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 34.7700$ | -1.28% | -- | 1.79M$ |
9271 - 9285 من 11220 نتائج
سعر السهم