أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 67.1654€ | -0.76% | -- | 61.63K€ | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 25.0124€ | -2.65% | -- | 8.06K€ | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 26.5225€ | -0.39% | -- | 3.22K€ | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 18.2922€ | -1.60% | -- | 2.80K€ | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 28.6138€ | -1.11% | -- | 4.40K€ | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 18.9598€ | -2.87% | -- | 2.83K€ | |
TMLP Tortoise MLP ETF | 24.8917€ | -0.33% | -- | 2.45K€ | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 43.1617€ | -0.72% | -- | 77.59€ | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 43.1359€ | -0.04% | -- | 48.28€ | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 43.2393€ | +0.00% | -- | 175.88€ | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 36.0572€ | +0.02% | -- | 269.71K€ | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | 33.3758€ | +1.60% | -- | 531.78K€ | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.9545€ | -0.23% | -- | 348.32€ | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 21.4860€ | -0.78% | -- | 1.22K€ | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | 57.3363€ | -4.40% | -- | 5.64M€ |
9286 - 9300 من 11220 نتائج
سعر السهم