
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
29/01/2026 | A$0,39465 | A$0,39806 | A$0,36884 | A$0,36302 | A$117,56 mil |
28/01/2026 | A$0,40231 | A$0,40841 | A$0,39551 | A$0,39480 | A$79,07 mil |
27/01/2026 | A$0,40998 | A$0,41125 | A$0,40175 | A$0,39692 | A$78,15 mil |
26/01/2026 | A$0,39551 | A$0,41920 | A$0,40941 | A$0,38274 | A$229,42 mil |
25/01/2026 | A$0,42785 | A$0,42870 | A$0,39735 | A$0,39536 | A$292,90 mil |
24/01/2026 | A$0,43821 | A$0,44672 | A$0,42771 | A$0,42671 | A$63,11 mil |
23/01/2026 | A$0,42927 | A$0,44317 | A$0,43679 | A$0,42700 | A$61,17 mil |
22/01/2026 | A$0,44331 | A$0,44984 | A$0,42629 | A$0,42232 | A$101,91 mil |
21/01/2026 | A$0,44941 | A$0,44998 | A$0,44416 | A$0,43040 | A$49,31 mil |
20/01/2026 | A$0,46388 | A$0,47736 | A$0,44714 | A$0,44658 | A$84,67 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de A$33,0917.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




