
Monitora la cronologia dei prezzi di Band per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Band
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
27/01/2026 | S$0,36463 | S$0,36577 | S$0,35731 | S$0,35302 | S$69.509,75 |
26/01/2026 | S$0,35176 | S$0,37283 | S$0,36413 | S$0,34041 | S$204.041,63 |
25/01/2026 | S$0,38053 | S$0,38129 | S$0,35340 | S$0,35164 | S$260.501,48 |
24/01/2026 | S$0,38974 | S$0,39731 | S$0,38040 | S$0,37952 | S$56.125,46 |
23/01/2026 | S$0,38179 | S$0,39416 | S$0,38848 | S$0,37977 | S$54.407,63 |
22/01/2026 | S$0,39428 | S$0,40009 | S$0,37914 | S$0,37561 | S$90.641,24 |
21/01/2026 | S$0,39971 | S$0,40021 | S$0,39504 | S$0,38280 | S$43.857,34 |
20/01/2026 | S$0,41258 | S$0,42456 | S$0,39769 | S$0,39718 | S$75.309,41 |
19/01/2026 | S$0,44084 | S$0,44891 | S$0,41283 | S$0,37573 | S$102.305,22 |
18/01/2026 | S$0,45219 | S$0,45396 | S$0,44109 | S$0,43541 | S$30.304,15 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Band
Il prezzo più alto di Band mai registrato nella cronologia dei prezzi di Band è S$29,4317.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Band è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Band e le tappe importanti nella storia di Band.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




