Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,4846 | +0,00% | -- | €4,31K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €247,91 | +0,00% | -- | €1,78K | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,7877 | +0,00% | -- | €223,11K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,0242 | +0,00% | -- | €8,50K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,8827 | +0,00% | -- | €51,58K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €182,87 | +0,00% | -- | €422,66K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €324,89 | +0,00% | -- | €10,34K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,39 | +0,00% | -- | €646,23K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,0313 | +0,00% | -- | €1,03M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,43 | +0,00% | -- | €245,74K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368,60 | +0,00% | -- | €114,99K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,7306 | +0,00% | -- | €76,75K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €255,65 | +0,00% | -- | €387,17K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,7782 | +0,00% | -- | €415,51K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €103,86 | +0,00% | -- | €6,96K |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham