Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | €76,2382 | -2,16% | €1,47B | €209,12K | |
FMC FMC Corporation | €10,6483 | -5,85% | €1,47B | €2,51M | |
VSTS Vestis Corporation | €11,3274 | +2,73% | €1,47B | €1,62M | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | €4,4534 | -0,77% | €1,46B | €3,18M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | €10,2851 | +1,79% | €1,46B | €1,49M | |
UFPT UFP Technologies Inc | €188,04 | +0,89% | €1,46B | €178,79K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | €71,2722 | -0,08% | €1,46B | €507,99K | |
VCEL Vericel Corporation | €29,9164 | +0,81% | €1,46B | €516,33K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | €11,4911 | -1,91% | €1,46B | €990,33K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | €99,5175 | +10,38% | €1,46B | €491,95K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | €58,8336 | -5,35% | €1,46B | €240,92K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | €4,7765 | -2,55% | €1,45B | €1,42M | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | €15,8670 | -3,10% | €1,44B | €223,87K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €13,0717 | -7,89% | €1,44B | €1,88M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | €75,2777 | -1,38% | €1,44B | €162,91K |
2221 – 2235 de 11220 resultados
Preço das ações