Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17,2400 | +0,00% | $1,67B | $137,61K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $15,4100 | +0,72% | $1,67B | $1,66K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $33,6200 | +0,00% | $1,67B | $529,95K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $12,2800 | -0,08% | $1,67B | $14,40K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,2400 | +0,00% | $1,67B | $626,61K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $57,2700 | +0,00% | $1,66B | $2,000 | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15,6800 | +0,00% | $1,66B | $334,00 | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $4,5400 | +0,22% | $1,66B | $2,80K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $12,9300 | +0,16% | $1,66B | $538,00 | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | $127,02 | -2,24% | $1,66B | $116,00 | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $17,5700 | -0,11% | $1,66B | $741,46K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4,7500 | +0,64% | $1,66B | $3,36K | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | $11,3750 | +0,04% | $1,66B | $7,000 | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2,9700 | -0,67% | $1,66B | $259,00 | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $44,6000 | +0,14% | $1,66B | $499,94K |
2236 – 2250 de 11220 resultados
Preço das ações