Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,3857 | -1,25 % | -- | €30,11 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,8005 | +0,06 % | -- | €5,58K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €72,6512 | +0,43 % | -- | €234,91 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,9097 | +0,13 % | -- | €1,72K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,5358 | +0,15 % | -- | €953,46K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82,2552 | +0,25 % | -- | €12,23K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €109,72 | +2,37 % | -- | €490,22K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,9727 | +0,92 % | -- | €458,52K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €149,80 | +0,98 % | -- | €12,14K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €205,49 | +1,07 % | -- | €20,52K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,50 | +0,14 % | -- | €5,96K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €142,83 | +0,79 % | -- | €3,23K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €125,83 | +1,09 % | -- | €4,13K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,2148 | +0,09 % | -- | €44,58K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,5931 | +0,13 % | -- | €1,24M |
От 9586 до 9600 из 11220 результатов
Цена акции