Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,7171 | -1,19 % | -- | €1,44M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €46,9549 | -0,44 % | -- | €1,32M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €43,9400 | -0,36 % | -- | €38,16K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,8442 | -1,40 % | -- | €711,51 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0560 | -0,03 % | -- | €2,97M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,5917 | -0,22 % | -- | €62,32K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €106,74 | -1,48 % | -- | €5,89M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,0142 | +0,01 % | -- | €112,03K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,5059 | -0,15 % | -- | €3,45K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €237,12 | +0,84 % | -- | €174,41K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,3432 | -0,84 % | -- | €62,88 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,5241 | -0,56 % | -- | €11,12K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €202,86 | -0,19 % | -- | €944,49K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,4289 | -0,83 % | -- | €248,45K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120,31 | -0,65 % | -- | €16,33K |
От 9601 до 9615 из 11220 результатов
Цена акции