Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | €7,5803 | +0,57% | €1,68B | €1,73M | |
AVEX AEVEX Corp. | €23,2578 | -16,80% | €1,68B | €2,78M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,0439 | -1,77% | €1,67B | €2,25M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,0882 | +3,06% | €1,67B | €1,45M | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | €14,3165 | -6,58% | €1,67B | €1,98M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €31,6134 | +0,60% | €1,66B | €275,02K | |
WB Weibo Corporation | €6,8137 | -1,49% | €1,66B | €1,13M | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | €150,49 | -3,51% | €1,66B | €138,45K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €16,3580 | -0,05% | €1,65B | €671,84K | |
OFG OFG BANCORP | €38,5304 | -1,84% | €1,65B | €377,75K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | €25,3639 | +2,67% | €1,65B | €387,39K | |
EZPW Ezcorp Inc | €27,4011 | +2,42% | €1,65B | €588,37K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €33,0691 | -3,81% | €1,65B | €630,84K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €5,0650 | -8,55% | €1,65B | €3,22M | |
LTC LTC Properties, Inc. | €30,3213 | -2,06% | €1,64B | €431,23K |
Результати 2101 — 2115 з 11220
Ціна акції