Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | €9,4065 | -2,33% | €1,34B | €16,47M | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | €5,8575 | +5,10% | €1,34B | €2,36M | |
SLVM Sylvamo Corporation | €33,2500 | -0,39% | €1,34B | €598,85K | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | €117,55 | -2,44% | €1,34B | €102,68K | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | €13,4551 | -1,20% | €1,33B | €385,24K | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | €26,8154 | -1,77% | €1,33B | €76,78K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | €3,2819 | -1,30% | €1,33B | €6,70M | |
BORR Borr Drilling Limited | €4,3587 | -5,42% | €1,33B | €7,19M | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | €45,6800 | -0,19% | €1,32B | €932,10K | |
COUR Coursera, Inc. | €4,5912 | -3,79% | €1,32B | €4,61M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | €9,5012 | -8,16% | €1,32B | €8,89M | |
REX REX American Resources Corp. | €39,8656 | -4,24% | €1,32B | €200,98K | |
AGL agilon health, inc. | €69,0584 | -7,59% | €1,32B | €217,72K | |
LAR Lithium Argentina AG | €8,6140 | -7,92% | €1,32B | €1,42M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | €31,2430 | -0,44% | €1,32B | €355,73K |
2281-2295 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu