Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GETY Getty Images Holdings, Inc. | €0,68978 | +0,36% | €374,28M | €48,46K | |
MNPR Monopar Therapeutics Inc. Common Stock | €52,8500 | +1,59% | €374,27M | €877,89 | |
REA Rare Earths Americas, Inc. | €18,2924 | -1,27% | €374,19M | €4,12K | |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | €13,8247 | +0,12% | €373,63M | €1,97K | |
MOBI Mobia Medical, Inc. Common Stock | €11,6532 | -1,19% | €372,30M | €2,99K | |
BLND Blend Labs, Inc. | €1,3658 | +0,00% | €372,28M | €3,20K | |
ATNI ATN International, Inc | €22,7523 | +2,27% | €372,05M | €280,89 | |
IACO Idea Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8,5024 | -0,12% | €371,67M | €4,29K | |
ADCT ADC Therapeutics SA | €1,1777 | -55,50% | €371,47M | €591,21K | |
EOLS Evolus, Inc. Common Stock | €5,2270 | +0,91% | €371,09M | €2,48K | |
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | €11,0296 | +0,08% | €370,86M | €248,25 | |
VREX Varex Imaging Corporation Common Stock | €8,9164 | +2,27% | €370,36M | €4,32K | |
MESH Meshflow Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8,5840 | +0,03% | €370,07M | €5,11K | |
OEC Orion S.A. | €6,3205 | +1,07% | €370,06M | €2,15K | |
FSTR Foster (Lb) Co | €35,4346 | -0,41% | €369,60M | €734,44 |
3346-3360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu