Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | AED20,2388 | -0,36% | AED1,55B | AED7,36M | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | AED162,79 | +2,72% | AED1,54B | AED33,25K | |
ERII Energy Recovery, Inc. | AED30,4684 | +3,17% | AED1,54B | AED2,76M | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | AED42,2406 | +2,50% | AED1,54B | AED615,23K | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | AED63,8568 | +6,85% | AED1,54B | AED238,98K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | AED18,5124 | +3,92% | AED1,53B | AED636,61K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | AED73,7191 | +2,66% | AED1,53B | AED1,33M | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | AED35,3720 | +0,84% | AED1,53B | AED118,09K | |
YEXT Yext, Inc. | AED14,5455 | +3,39% | AED1,53B | AED5,98M | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | AED94,8578 | +2,95% | AED1,53B | AED253,17K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | AED22,1121 | +4,42% | AED1,53B | AED29,80M | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | AED195,45 | +3,51% | AED1,53B | AED196,55K | |
GCO Genesco Inc. | AED146,59 | +2,57% | AED1,53B | AED529,55K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | AED10,9458 | +4,56% | AED1,51B | AED18,13M | |
NATH Nathan's Famous Inc | AED372,49 | +0,25% | AED1,51B | AED75,65K |
3376-3390 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu