Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILL BILL Holdings, Inc. | $35,7700 | +1,62% | $3,68B | $3,00M | |
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. Common Stock | $37,2000 | +2,73% | $3,67B | $1,04M | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | $27,1700 | +4,86% | $3,67B | $402,19K | |
ITRI Itron Inc | $81,0650 | -1,29% | $3,65B | $622,01K | |
TDW Tidewater, Inc. | $74,2800 | +0,38% | $3,65B | $560,84K | |
JOE St. Joe Company | $65,0000 | +0,79% | $3,65B | $246,25K | |
OTTR Otter Tail Corp | $86,4300 | +0,77% | $3,63B | $136,13K | |
CDP COPT Defense Properties | $32,0900 | +2,49% | $3,63B | $1,40M | |
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | $55,8500 | -2,22% | $3,63B | $1,54M | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $48,7700 | +3,94% | $3,63B | $1,60M | |
RNG RINGCENTRAL, INC. | $44,0300 | +0,14% | $3,63B | $1,25M | |
KFY Korn Ferry | $70,7600 | +1,87% | $3,63B | $376,24K | |
MANU MANCHESTER UNITED PLC | $23,0000 | +8,95% | $3,62B | $1,63M | |
BMI Badger Meter, Inc. | $127,97 | -1,41% | $3,61B | $374,30K | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | $91,1500 | +3,16% | $3,59B | $560,93K |
1621 – 1635 de 11220 resultados
Preço das ações