Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $39,5110 | -1,76% | $3,53B | $1,49M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $63,2960 | +10,66% | $3,53B | $1,20M | |
GPGI GPGI, Inc. | $12,0800 | +4,14% | $3,52B | $797,13K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $63,4380 | +4,93% | $3,51B | $1,43M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $16,9200 | +1,02% | $3,50B | $587,15K | |
OGN Organon & Co. | $13,3950 | -0,04% | $3,50B | $834,32K | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26,4090 | +1,15% | $3,49B | $108,63K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $189,43 | +1,34% | $3,49B | $102,62K | |
FUL H.B. Fuller Company | $60,6340 | -1,44% | $3,49B | $406,78K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11,7190 | +2,80% | $3,49B | $2,01M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $245,52 | -1,23% | $3,48B | $100,87K | |
ARX Accelerant Holdings | $14,5700 | -0,27% | $3,48B | $717,85K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37,3950 | +1,42% | $3,46B | $341,90K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,6850 | +3,26% | $3,46B | $2,45M | |
EXTR Extreme Networks | $29,5010 | +2,47% | $3,46B | $1,47M |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Preço das ações