Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | €54,3630 | -0,55% | €3,09B | €143,88K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | €27,7112 | +4,75% | €3,09B | €2,63M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €53,7427 | +0,24% | €3,09B | €363,76K | |
CVBF CVB Financial Corp | €17,1117 | -2,81% | €3,09B | €907,41K | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | €214,91 | -6,48% | €3,09B | €673,00K | |
LEU Centrus Energy Corp. | €155,48 | -9,34% | €3,09B | €703,93K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | €60,4703 | -1,40% | €3,09B | €150,97K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | €20,8330 | +0,86% | €3,09B | €4,24M | |
SKE Skeena Resources Limited | €25,0840 | -5,85% | €3,08B | €249,25K | |
OSIS OSI Systems Inc | €183,80 | +0,64% | €3,07B | €108,93K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | €8,9413 | -4,16% | €3,07B | €4,21M | |
NHI National Health Investors | €59,9018 | -2,21% | €3,06B | €296,24K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €64,9022 | +1,09% | €3,04B | €417,63K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | €14,6783 | -14,20% | €3,04B | €20,69M | Transacionar |
BTE Baytex Energy Corp. | €4,3893 | +1,91% | €3,04B | €13,77M |
1636 – 1650 de 11220 resultados
Preço das ações