العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 646.08 مليون$ | 77,854.50 -- | -0.01% |
2 ETH/USDT 272.07 مليون$ | 2,317.51 -- | -0.93% |
3 SPK/USDT 18.31 مليون$ | 0.045 -- | -15.54% |
4 CORE/USDT 12.56 مليون$ | 0.049 -- | -3.66% |
5 DOGE/USDT 38.25 مليون$ | 0.097 -- | +2.06% |
6 SOL/USDT 55.62 مليون$ | 85.48 -- | -0.29% |
7 BASED/USDT 20.12 مليون$ | 0.13 -- | +7.41% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAT/USDT 20.49 مليون$ | 0.016 -- | +58.17% |
2 ENJ/USDT 5.38 مليون$ | 0.069 -- | +19.61% |
3 DYDX/USDT 1.29 مليون$ | 0.15 -- | +18.48% |
4 ZBCN/USDT 899.68 ألف$ | 0.0033 -- | +16.81% |
5 ORDI/USDT 8.20 مليون$ | 4.81 -- | +13.06% |
6 ALLO/USDT 831.65 ألف$ | 0.12 -- | +12.96% |
7 SENT/USDT 1.24 مليون$ | 0.019 -- | +12.42% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT 1.12 مليون$ | 0.014 -- | -20.06% |
2 SPK/USDT 18.31 مليون$ | 0.045 -- | -15.54% |
3 DEGEN/USDT 287.61 ألف$ | 0.00070 -- | -8.43% |
4 STRK/USDT 5.74 مليون$ | 0.042 -- | -6.68% |
5 ARG/USDT 165.54 ألف$ | 0.82 -- | -5.98% |
6 MON/USDT 2.90 مليون$ | 0.031 -- | -4.27% |
7 SAFE/USDT 163.74 ألف$ | 0.14 -- | -4.14% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CHIP/USDT 0.00$ | -- | -- |
2 OFC/USDT 3.52 مليون$ | -- | 0.060 -2.71% |
3 BASED/USDT 20.12 مليون$ | -- | 0.13 +7.41% |
4 MON/USDT 2.90 مليون$ | -- | 0.031 -4.27% |
5 KAT/USDT 20.49 مليون$ | -- | 0.016 +58.17% |
6 ROBO/USDT 1.39 مليون$ | -- | 0.022 +10.44% |
7 CC/USDT 717.21 ألف$ | -- | 0.15 +0.36% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 646.08 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,854.50 -0.01% |
2 ETH/USDT 272.07 مليون$ | 279.56 مليار$ | 2,317.51 -0.93% |
3 XRP/USDT 22.89 مليون$ | 88.17 مليار$ | 1.43 +1.02% |
4 BNB/USDT 5.14 مليون$ | 85.93 مليار$ | 637.60 +0.38% |
5 USDC/USDT 59.73 مليون$ | 77.98 مليار$ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 55.62 مليون$ | 49.23 مليار$ | 85.48 -0.29% |
7 TRX/USDT 15.83 مليون$ | 31.08 مليار$ | 0.32 -0.22% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 646.08 مليون$ | 646.08 مليون$ | 77,854.50 -0.01% |
2 ETH/USDT 272.07 مليون$ | 272.07 مليون$ | 2,317.51 -0.93% |
3 USDC/USDT 59.73 مليون$ | 59.73 مليون$ | 0.99 +0.01% |
4 SOL/USDT 55.62 مليون$ | 55.62 مليون$ | 85.48 -0.29% |
5 DOGE/USDT 38.25 مليون$ | 38.25 مليون$ | 0.097 +2.06% |
6 XRP/USDT 22.89 مليون$ | 22.89 مليون$ | 1.43 +1.02% |
7 KAT/USDT 20.49 مليون$ | 20.49 مليون$ | 0.016 +58.17% |