العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 250.57 مليون$ | 77,998.00 -- | -0.31% |
2 ETH/USDT 115.03 مليون$ | 2,182.43 -- | +0.30% |
3 SOL/USDT 29.93 مليون$ | 86.24 -- | -0.47% |
4 DOGE/USDT 25.67 مليون$ | 0.10 -- | +0.00% |
5 PI/USDT 3.03 مليون$ | 0.15 -- | -1.49% |
6 OFC/USDT 3.67 مليون$ | 0.052 -- | +11.22% |
7 HYPE/USDT 19.00 مليون$ | 43.51 -- | +6.43% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT 1.91 مليون$ | 0.057 -- | +24.23% |
2 SPACE/USDT 2.35 مليون$ | 0.0084 -- | +20.64% |
3 DEGEN/USDT 4.72 مليون$ | 0.0010 -- | +16.80% |
4 OFC/USDT 3.67 مليون$ | 0.052 -- | +11.22% |
5 KAITO/USDT 1.59 مليون$ | 0.48 -- | +10.84% |
6 ROBO/USDT 908.89 ألف$ | 0.021 -- | +10.10% |
7 XCH/USDT 290.30 ألف$ | 2.67 -- | +6.87% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 28.49 مليون$ | 0.71 -- | -10.23% |
2 OL/USDT 207.71 ألف$ | 0.0081 -- | -7.68% |
3 CHIP/USDT 283.71 ألف$ | 0.052 -- | -5.70% |
4 ME/USDT 274.67 ألف$ | 0.099 -- | -4.65% |
5 SPK/USDT 273.95 ألف$ | 0.030 -- | -4.52% |
6 BIO/USDT 718.26 ألف$ | 0.038 -- | -4.36% |
7 MERL/USDT 561.16 ألف$ | 0.030 -- | -4.34% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 28.49 مليون$ | -- | 0.71 -10.23% |
2 EDGE/USDT 915.80 ألف$ | -- | 1.22 -2.41% |
3 MEGA/USDT 679.16 ألف$ | -- | 0.091 -1.61% |
4 RLUSD/USDT 1.77 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT 105.94 ألف$ | -- | 0.30 -1.96% |
6 CHIP/USDT 283.71 ألف$ | -- | 0.052 -5.70% |
7 OFC/USDT 3.67 مليون$ | -- | 0.052 +11.22% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 250.57 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 77,998.00 -0.31% |
2 ETH/USDT 115.03 مليون$ | 263.41 مليار$ | 2,182.43 +0.30% |
3 BNB/USDT 3.38 مليون$ | 87.82 مليار$ | 651.60 -0.79% |
4 XRP/USDT 16.66 مليون$ | 87.28 مليار$ | 1.41 -0.45% |
5 USDC/USDT 19.26 مليون$ | 76.95 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 29.93 مليون$ | 49.91 مليار$ | 86.24 -0.47% |
7 TRX/USDT 14.42 مليون$ | 33.84 مليار$ | 0.35 +0.67% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 250.57 مليون$ | 250.57 مليون$ | 77,998.00 -0.31% |
2 ETH/USDT 115.03 مليون$ | 115.03 مليون$ | 2,182.43 +0.30% |
3 SOL/USDT 29.93 مليون$ | 29.93 مليون$ | 86.24 -0.47% |
4 PROS/USDT 28.49 مليون$ | 28.49 مليون$ | 0.71 -10.23% |
5 DOGE/USDT 25.67 مليون$ | 25.67 مليون$ | 0.10 +0.00% |
6 USDG/USDT 23.16 مليون$ | 23.16 مليون$ | 1.00 +0.00% |
7 MON/USDT 23.11 مليون$ | 23.11 مليون$ | 0.027 +0.76% |