العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 135.51 مليون$ | 67,050.10 -- | -0.15% |
2 ETH/USDT 86.15 مليون$ | 2,044.50 -- | -0.40% |
3 SOL/USDT 33.94 مليون$ | 79.89 -- | -0.36% |
4 CORE/USDT 9.28 مليون$ | 0.031 -- | +21.32% |
5 DOGE/USDT 33.81 مليون$ | 0.090 -- | -0.86% |
6 BASED/USDT 5.13 مليون$ | 0.064 -- | -7.65% |
7 PI/USDT 2.32 مليون$ | 0.16 -- | -1.39% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT 895.13 ألف$ | 0.13 -- | +21.88% |
2 TRA/USDT 222.66 ألف$ | 0.40 -- | +21.66% |
3 CORE/USDT 9.28 مليون$ | 0.031 -- | +21.32% |
4 NMR/USDT 471.74 ألف$ | 7.92 -- | +9.65% |
5 ETHW/USDT 823.11 ألف$ | 0.27 -- | +6.16% |
6 FOGO/USDT 822.42 ألف$ | 0.017 -- | +5.75% |
7 OMI/USDT 13.30 ألف$ | 0.00012 -- | +5.45% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BABY/USDT 494.02 ألف$ | 0.012 -- | -11.15% |
2 BERA/USDT 2.75 مليون$ | 0.40 -- | -11.04% |
3 BASED/USDT 5.13 مليون$ | 0.064 -- | -7.65% |
4 OL/USDT 255.43 ألف$ | 0.0079 -- | -6.90% |
5 ONT/USDT 4.77 مليون$ | 0.094 -- | -6.74% |
6 BLUR/USDT 235.83 ألف$ | 0.018 -- | -6.58% |
7 IOTA/USDT 219.03 ألف$ | 0.058 -- | -6.50% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 5.13 مليون$ | -- | 0.064 -7.36% |
2 MON/USDT 3.97 مليون$ | -- | 0.026 -3.11% |
3 KAT/USDT 752.00 ألف$ | -- | 0.0087 -3.32% |
4 ROBO/USDT 260.88 ألف$ | -- | 0.018 -0.16% |
5 CC/USDT 167.06 ألف$ | -- | 0.13 +0.41% |
6 ZAMA/USDT 280.69 ألف$ | -- | 0.022 -3.20% |
7 USAT/USDT 97.26 ألف$ | -- | 1.00 -0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 135.51 مليون$ | 1.34 ترليون$ | 67,050.10 -0.15% |
2 ETH/USDT 86.15 مليون$ | 246.67 مليار$ | 2,044.50 -0.40% |
3 BNB/USDT 4.63 مليون$ | 80.96 مليار$ | 593.90 +0.66% |
4 XRP/USDT 17.96 مليون$ | 79.71 مليار$ | 1.29 -1.25% |
5 USDC/USDT 27.21 مليون$ | 77.51 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 33.94 مليون$ | 45.74 مليار$ | 79.89 -0.36% |
7 TRX/USDT 10.23 مليون$ | 30.10 مليار$ | 0.31 -0.02% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 135.51 مليون$ | 135.51 مليون$ | 67,050.10 -0.15% |
2 ETH/USDT 86.15 مليون$ | 86.15 مليون$ | 2,044.50 -0.40% |
3 SOL/USDT 33.94 مليون$ | 33.94 مليون$ | 79.89 -0.36% |
4 DOGE/USDT 33.81 مليون$ | 33.81 مليون$ | 0.090 -0.86% |
5 USDC/USDT 27.21 مليون$ | 27.21 مليون$ | 1.00 +0.01% |
6 XRP/USDT 17.96 مليون$ | 17.96 مليون$ | 1.29 -1.25% |
7 TRX/USDT 10.23 مليون$ | 10.23 مليون$ | 0.31 -0.02% |