العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 151.30 مليون$ | 80,745.70 -- | +0.43% |
2 ETH/USDT 104.31 مليون$ | 2,326.10 -- | +0.31% |
3 SOL/USDT 50.53 مليون$ | 93.01 -- | -0.53% |
4 DOGE/USDT 28.56 مليون$ | 0.10 -- | -1.67% |
5 CORE/USDT 8.26 مليون$ | 0.043 -- | -3.08% |
6 TON/USDT 26.76 مليون$ | 2.47 -- | -4.62% |
7 SAHARA/USDT 4.00 مليون$ | 0.038 -- | +24.41% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT 2.13 مليون$ | 0.11 -- | +28.65% |
2 SAHARA/USDT 4.00 مليون$ | 0.038 -- | +24.41% |
3 OFC/USDT 4.59 مليون$ | 0.056 -- | +14.59% |
4 BIO/USDT 6.47 مليون$ | 0.057 -- | +11.04% |
5 VELO/USDT 301.99 ألف$ | 0.0039 -- | +9.92% |
6 SONIC/USDT 551.37 ألف$ | 0.043 -- | +6.67% |
7 LRC/USDT 377.05 ألف$ | 0.019 -- | +6.45% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT 2.01 مليون$ | 0.000070 -- | -14.08% |
2 CFG/USDT 1.88 مليون$ | 0.29 -- | -13.12% |
3 ONDO/USDT 10.54 مليون$ | 0.41 -- | -9.46% |
4 ICP/USDT 5.64 مليون$ | 3.56 -- | -8.09% |
5 CHIP/USDT 1.45 مليون$ | 0.063 -- | -7.30% |
6 VIRTUAL/USDT 1.10 مليون$ | 0.89 -- | -6.91% |
7 RSR/USDT 105.66 ألف$ | 0.0020 -- | -6.90% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 8.50 مليون$ | -- | 1.29 -2.88% |
2 MEGA/USDT 106.87 مليون$ | -- | 0.12 -0.64% |
3 RLUSD/USDT 1.67 مليون$ | -- | 1.00 +0.01% |
4 GRASS/USDT 897.21 ألف$ | -- | 0.37 -0.52% |
5 CHIP/USDT 1.45 مليون$ | -- | 0.063 -7.30% |
6 OFC/USDT 4.59 مليون$ | -- | 0.056 +14.59% |
7 BASED/USDT 6.35 مليون$ | -- | 0.096 +3.48% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 151.30 مليون$ | 1.61 ترليون$ | 80,745.70 +0.43% |
2 ETH/USDT 104.31 مليون$ | 280.57 مليار$ | 2,326.10 +0.31% |
3 XRP/USDT 20.10 مليون$ | 87.58 مليار$ | 1.41 -0.92% |
4 BNB/USDT 5.39 مليون$ | 87.23 مليار$ | 647.30 -1.13% |
5 USDC/USDT 27.97 مليون$ | 77.91 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 50.53 مليون$ | 53.71 مليار$ | 93.01 -0.53% |
7 TRX/USDT 13.55 مليون$ | 33.26 مليار$ | 0.35 +0.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 151.30 مليون$ | 151.30 مليون$ | 80,745.70 +0.43% |
2 MEGA/USDT 106.87 مليون$ | 106.87 مليون$ | 0.12 -0.64% |
3 ETH/USDT 104.31 مليون$ | 104.31 مليون$ | 2,326.10 +0.31% |
4 SOL/USDT 50.53 مليون$ | 50.53 مليون$ | 93.01 -0.53% |
5 DOGE/USDT 28.56 مليون$ | 28.56 مليون$ | 0.10 -1.67% |
6 USDC/USDT 27.97 مليون$ | 27.97 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 TON/USDT 26.79 مليون$ | 26.79 مليون$ | 2.47 -4.70% |