العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 474.77 مليون$ | 77,312.70 -- | -1.98% |
2 ETH/USDT 346.39 مليون$ | 2,307.03 -- | -2.84% |
3 DOGE/USDT 47.84 مليون$ | 0.099 -- | -0.33% |
4 SOL/USDT 63.86 مليون$ | 84.79 -- | -2.52% |
5 BASED/USDT 28.34 مليون$ | 0.13 -- | +3.49% |
6 PI/USDT 7.22 مليون$ | 0.18 -- | +4.57% |
7 CHIP/USDT 9.23 مليون$ | 0.076 -- | +4.30% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT 5.79 مليون$ | 0.018 -- | +50.63% |
2 PENGU/USDT 19.35 مليون$ | 0.010 -- | +12.75% |
3 VINE/USDT 1.02 مليون$ | 0.017 -- | +11.18% |
4 ACH/USDT 786.19 ألف$ | 0.0070 -- | +9.58% |
5 OL/USDT 526.66 ألف$ | 0.0093 -- | +7.44% |
6 JUP/USDT 1.75 مليون$ | 0.19 -- | +5.55% |
7 GODS/USDT 53.81 ألف$ | 0.037 -- | +4.62% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT 1.43 مليون$ | 0.039 -- | -14.31% |
2 GALFT/USDT 935.27 ألف$ | 1.57 -- | -13.76% |
3 TRA/USDT 51.15 ألف$ | 0.29 -- | -13.73% |
4 BIO/USDT 2.39 مليون$ | 0.027 -- | -11.44% |
5 HUMA/USDT 754.95 ألف$ | 0.021 -- | -9.71% |
6 RSR/USDT 232.80 ألف$ | 0.0017 -- | -8.45% |
7 SPACE/USDT 1.24 مليون$ | 0.0067 -- | -8.35% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 752.41 ألف$ | -- | 0.35 -5.76% |
2 CHIP/USDT 9.23 مليون$ | -- | 0.076 +4.30% |
3 OFC/USDT 3.22 مليون$ | -- | 0.051 +3.11% |
4 BASED/USDT 28.34 مليون$ | -- | 0.13 +3.50% |
5 MON/USDT 5.18 مليون$ | -- | 0.030 -6.46% |
6 KAT/USDT 7.49 مليون$ | -- | 0.011 -6.82% |
7 ROBO/USDT 975.59 ألف$ | -- | 0.020 -7.44% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 474.78 مليون$ | 1.54 ترليون$ | 77,312.70 -1.98% |
2 ETH/USDT 346.39 مليون$ | 278.43 مليار$ | 2,307.26 -2.83% |
3 XRP/USDT 24.33 مليون$ | 86.30 مليار$ | 1.39 -2.55% |
4 BNB/USDT 6.55 مليون$ | 84.52 مليار$ | 627.00 -1.55% |
5 USDC/USDT 43.67 مليون$ | 77.61 مليار$ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 63.86 مليون$ | 48.86 مليار$ | 84.79 -2.52% |
7 TRX/USDT 13.50 مليون$ | 30.82 مليار$ | 0.32 +0.43% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 474.78 مليون$ | 474.78 مليون$ | 77,312.70 -1.98% |
2 ETH/USDT 346.39 مليون$ | 346.39 مليون$ | 2,307.26 -2.83% |
3 SOL/USDT 63.86 مليون$ | 63.86 مليون$ | 84.79 -2.52% |
4 DOGE/USDT 47.84 مليون$ | 47.84 مليون$ | 0.099 -0.32% |
5 USDC/USDT 43.67 مليون$ | 43.67 مليون$ | 0.99 +0.02% |
6 BASED/USDT 28.34 مليون$ | 28.34 مليون$ | 0.13 +3.50% |
7 XRP/USDT 24.33 مليون$ | 24.33 مليون$ | 1.39 -2.55% |