Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR $25,86 tys. | 3,63 -- | -14,90% |
2 DOGS/EUR $351,50 | 0,000058 -- | -9,23% |
3 SAHARA/EUR $12,33 tys. | 0,031 -- | -7,89% |
4 CHIP/EUR $355,98 | 0,053 -- | -5,57% |
5 NOT/EUR $657,05 | 0,00051 -- | -4,83% |
6 ALLO/EUR $150,53 | 0,087 -- | -4,60% |
7 LSK/EUR $0,38 | 0,11 -- | -4,43% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,68 mln | $1,62 bln | 68 985,40 +0,42% |
2 ETH/EUR $137,69 tys. | $284,58 mld | 2001,27 +1,12% |
3 XRP/EUR $273,72 tys. | $92,31 mld | 1,26 +4,61% |
4 BNB/EUR $87,42 tys. | $89,10 mld | 560,90 +1,50% |
5 USDC/EUR $575,97 tys. | $77,88 mld | 0,84 -0,04% |
6 SOL/EUR $1,58 mln | $55,81 mld | 82,06 +3,53% |
7 TRX/EUR $11,38 tys. | $33,33 mld | 0,29 +0,14% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,68 mln | $1,68 mln | 68 985,40 +0,42% |
2 SOL/EUR $1,58 mln | $1,58 mln | 82,06 +3,53% |
3 USDC/EUR $575,97 tys. | $575,97 tys. | 0,84 -0,04% |
4 ADA/EUR $355,08 tys. | $355,08 tys. | 0,24 +5,80% |
5 XRP/EUR $273,72 tys. | $273,72 tys. | 1,26 +4,61% |
6 LAYER/EUR $243,82 tys. | $243,82 tys. | 0,10 +22,74% |
7 ETH/EUR $137,69 tys. | $137,69 tys. | 2001,27 +1,12% |