Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 APT/EUR $8,80 tys. | 0,93 -- | +17,72% |
2 FET/EUR $4,50 tys. | 0,20 -- | +15,57% |
3 JTO/EUR $4,31 tys. | 0,27 -- | +11,24% |
4 ZRO/EUR $4,40 tys. | 1,89 -- | +10,76% |
5 PENDLE/EUR $753,63 | 1,09 -- | +9,82% |
6 VIRTUAL/EUR $545,24 | 0,61 -- | +9,10% |
7 RENDER/EUR $455,57 | 1,55 -- | +8,99% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $316,17 tys. | $1,41 bln | 61 253,90 +3,13% |
2 ETH/EUR $347,26 tys. | $260,26 mld | 1860,56 +4,73% |
3 XRP/EUR $284,64 tys. | $87,01 mld | 1,22 +2,96% |
4 BNB/EUR $1,06 tys. | $86,62 mld | 549,00 +2,04% |
5 USDC/EUR $3,40 mln | $78,67 mld | 0,86 -0,50% |
6 SOL/EUR $266,93 tys. | $52,47 mld | 79,21 +5,84% |
7 TRX/EUR $2,05 tys. | $29,32 mld | 0,26 +0,75% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $3,40 mln | $3,40 mln | 0,86 -0,50% |
2 ETH/EUR $347,26 tys. | $347,26 tys. | 1860,56 +4,73% |
3 BTC/EUR $316,17 tys. | $316,17 tys. | 61 253,90 +3,13% |
4 XRP/EUR $284,64 tys. | $284,64 tys. | 1,22 +2,96% |
5 SOL/EUR $266,93 tys. | $266,93 tys. | 79,21 +5,84% |
6 DOGE/EUR $54,58 tys. | $54,58 tys. | 0,082 +5,32% |
7 WIF/EUR $44,20 tys. | $44,20 tys. | 0,16 +8,96% |