Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR $25,86 tys. | 3,74 -- | -12,27% |
2 DOGS/EUR $344,35 | 0,000058 -- | -10,61% |
3 SAHARA/EUR $8,33 tys. | 0,031 -- | -7,40% |
4 NOT/EUR $386,61 | 0,00051 -- | -7,27% |
5 FOGO/EUR $677,83 | 0,018 -- | -5,49% |
6 CHIP/EUR $351,46 | 0,054 -- | -5,06% |
7 ALLO/EUR $152,03 | 0,084 -- | -4,59% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,34 mln | $1,63 bln | 69 075,20 +0,63% |
2 ETH/EUR $151,42 tys. | $285,53 mld | 2005,03 +1,44% |
3 XRP/EUR $256,85 tys. | $91,94 mld | 1,26 +4,61% |
4 BNB/EUR $89,81 tys. | $89,25 mld | 561,80 +1,72% |
5 USDC/EUR $601,26 tys. | $77,88 mld | 0,84 -0,07% |
6 SOL/EUR $1,27 mln | $55,86 mld | 81,87 +3,18% |
7 TRX/EUR $13,37 tys. | $33,33 mld | 0,29 +0,16% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,34 mln | $1,34 mln | 69 075,20 +0,63% |
2 SOL/EUR $1,27 mln | $1,27 mln | 81,87 +3,18% |
3 USDC/EUR $601,26 tys. | $601,26 tys. | 0,84 -0,07% |
4 ADA/EUR $377,24 tys. | $377,24 tys. | 0,24 +5,79% |
5 XRP/EUR $256,85 tys. | $256,85 tys. | 1,26 +4,61% |
6 LAYER/EUR $243,87 tys. | $243,87 tys. | 0,10 +20,67% |
7 ETH/EUR $151,42 tys. | $151,42 tys. | 2005,03 +1,44% |