Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 CSPR/EUR $8,94 tys. | 0,0032 -- | -6,02% |
2 WAXP/EUR $316,39 | 0,0059 -- | -4,89% |
3 RESOLV/EUR $1,83 tys. | 0,040 -- | -3,90% |
4 WLFI/EUR $6,61 tys. | 0,087 -- | -3,44% |
5 PARTI/EUR $599,32 | 0,080 -- | -2,97% |
6 ZBCN/EUR $33,01 | 0,0020 -- | -2,91% |
7 BIGTIME/EUR $55,80 | 0,011 -- | -2,88% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $413,24 tys. | $1,42 bln | 61 028,60 -0,52% |
2 ETH/EUR $265,97 tys. | $261,72 mld | 1865,03 -0,11% |
3 BNB/EUR $834,68 | $87,89 mld | 557,10 +1,48% |
4 XRP/EUR $135,64 tys. | $87,20 mld | 1,22 -0,67% |
5 USDC/EUR $1,95 mln | $78,64 mld | 0,86 +0,02% |
6 SOL/EUR $163,35 tys. | $52,66 mld | 79,18 +0,03% |
7 TRX/EUR $4,41 tys. | $29,20 mld | 0,26 -0,87% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,95 mln | $1,95 mln | 0,86 +0,02% |
2 ONT/EUR $714,18 tys. | $714,18 tys. | 0,056 +53,81% |
3 BTC/EUR $413,24 tys. | $413,24 tys. | 61 028,60 -0,52% |
4 ETH/EUR $265,97 tys. | $265,97 tys. | 1865,03 -0,11% |
5 SOL/EUR $163,35 tys. | $163,35 tys. | 79,18 +0,03% |
6 XRP/EUR $135,64 tys. | $135,64 tys. | 1,22 -0,67% |
7 PI/EUR $37,15 tys. | $37,15 tys. | 0,16 -1,04% |