Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $53.15 M | 2.63 -- | -32.62 % |
2 ASP/USDT $404.57 k | 0.048 -- | -13.85 % |
3 AXS/USDT $3.45 M | 1.11 -- | -10.83 % |
4 NIGHT/USDT $5.88 M | 0.062 -- | -10.07 % |
5 PEPE/USDT $40.81 M | 0.0000060 -- | -8.74 % |
6 ACE/USDT $782.78 k | 0.26 -- | -8.12 % |
7 RENDER/USDT $3.63 M | 2.22 -- | -8.04 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,059.81 M | $1.92 B | 96,359.60 +1.40 % |
2 ETH/USDT $606.35 M | $400.98 mil M | 3,324.11 -0.17 % |
3 BNB/USDT $15.75 M | $129.33 mil M | 939.60 +0.29 % |
4 XRP/USDT $46.21 M | $127.34 mil M | 2.09 -2.22 % |
5 SOL/USDT $119.26 M | $81.63 mil M | 144.50 -0.14 % |
6 USDC/USDT $157.52 M | $75.76 mil M | 1.00 -0.03 % |
7 STETH/USDT $1.13 M | $29.75 mil M | 3,322.13 -0.33 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,059.81 M | $1,059.81 M | 96,359.60 +1.40 % |
2 ETH/USDT $606.35 M | $606.35 M | 3,324.11 -0.17 % |
3 USDC/USDT $157.52 M | $157.52 M | 1.00 -0.03 % |
4 SOL/USDT $119.26 M | $119.26 M | 144.50 -0.14 % |
5 DOGE/USDT $89.38 M | $89.38 M | 0.14 -2.84 % |
6 IP/USDT $53.15 M | $53.15 M | 2.63 -32.62 % |
7 XRP/USDT $46.21 M | $46.21 M | 2.09 -2.22 % |