Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT $22.96 M | 12.49 -- | +16.57 % |
2 ICP/USDT $29.66 M | 4.30 -- | +10.81 % |
3 MOVE/USDT $4.60 M | 0.040 -- | +9.27 % |
4 SAFE/USDT $1.11 M | 0.18 -- | +8.69 % |
5 UXLINK/USDT $1.07 M | 0.014 -- | +6.60 % |
6 ANIME/USDT $1.12 M | 0.0081 -- | +6.27 % |
7 BARD/USDT $12.75 M | 0.85 -- | +5.77 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $52.99 M | 2.62 -- | -33.38 % |
2 AXS/USDT $3.04 M | 1.12 -- | -11.41 % |
3 ACE/USDT $779.79 k | 0.26 -- | -8.91 % |
4 PEPE/USDT $42.68 M | 0.0000060 -- | -8.91 % |
5 ARG/USDT $173.67 k | 1.09 -- | -8.35 % |
6 NIGHT/USDT $6.19 M | 0.063 -- | -8.11 % |
7 RENDER/USDT $3.43 M | 2.22 -- | -7.86 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,044.39 M | $1.93 B | 96,865.50 +1.76 % |
2 ETH/USDT $641.50 M | $406.45 mil M | 3,362.96 +0.93 % |
3 BNB/USDT $16.30 M | $129.66 mil M | 941.10 +0.34 % |
4 XRP/USDT $46.27 M | $128.42 mil M | 2.11 -1.60 % |
5 SOL/USDT $122.20 M | $82.22 mil M | 145.44 -0.09 % |
6 USDC/USDT $153.20 M | $75.72 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 STETH/USDT $1.14 M | $30.06 mil M | 3,361.32 +0.86 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,044.39 M | $1,044.39 M | 96,865.50 +1.76 % |
2 ETH/USDT $641.50 M | $641.50 M | 3,362.96 +0.93 % |
3 USDC/USDT $153.20 M | $153.20 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT $122.20 M | $122.20 M | 145.44 -0.09 % |
5 DOGE/USDT $90.41 M | $90.41 M | 0.14 -2.68 % |
6 IP/USDT $52.99 M | $52.99 M | 2.62 -33.38 % |
7 XRP/USDT $46.27 M | $46.27 M | 2.11 -1.60 % |