Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $1.68 M | 0.0073 -- | -9.08 % |
2 OL/USDT $3.85 M | 0.024 -- | -7.81 % |
3 AVNT/USDT $1.69 M | 0.62 -- | -7.05 % |
4 AIXBT/USDT $2.65 M | 0.077 -- | -6.91 % |
5 TRUMP/USDT $30.50 M | 7.62 -- | -6.03 % |
6 PRCL/USDT $338.05 k | 0.042 -- | -5.11 % |
7 VELO/USDT $804.25 k | 0.0079 -- | -4.32 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $13.22 M | -- | 1.72 -3.12 % |
2 MET/USDT $2.07 M | -- | 0.44 -2.13 % |
3 ZORA/USDT $991.80 k | -- | 0.069 -1.91 % |
4 PROVE/USDT $987.51 k | -- | 0.68 -3.30 % |
5 DOOD/USDT $1.68 M | -- | 0.0073 -9.08 % |
6 ASTER/USDT $4.37 M | -- | 0.96 -1.79 % |
7 YB/USDT $6.68 M | -- | 0.59 +7.55 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $313.61 M | $2.20 B | 110,780.70 +0.55 % |
2 ETH/USDT $210.78 M | $470.53 mil M | 3,898.00 +0.80 % |
3 XRP/USDT $28.21 M | $152.26 mil M | 2.53 +1.19 % |
4 BNB/USDT $12.82 M | $150.56 mil M | 1,092.80 +0.50 % |
5 SOL/USDT $73.78 M | $103.47 mil M | 187.25 +0.58 % |
6 USDC/USDT $25.16 M | $75.88 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 STETH/USDT $505.39 k | $33.52 mil M | 3,903.78 +0.96 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $313.61 M | $313.61 M | 110,780.70 +0.55 % |
2 ETH/USDT $210.78 M | $210.78 M | 3,898.00 +0.80 % |
3 SOL/USDT $73.78 M | $73.78 M | 187.25 +0.58 % |
4 DOGE/USDT $37.57 M | $37.57 M | 0.18 +0.40 % |
5 ZK/USDT $33.72 M | $33.72 M | 0.062 +89.34 % |
6 PUMP/USDT $33.17 M | $33.17 M | 0.0046 +1.57 % |
7 LTC/USDT $30.83 M | $30.83 M | 100.56 +1.98 % |