Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DASH/USDT $16.80 M | 93.20 -- | +17.74 % |
2 MET/USDT $2.81 M | 0.29 -- | +12.33 % |
3 ARG/USDT $194.13 k | 1.17 -- | +8.25 % |
4 SWFTC/USDT $109.21 k | 0.0057 -- | +6.57 % |
5 SPURS/USDT $134.17 k | 0.20 -- | +5.84 % |
6 PUMP/USDT $31.92 M | 0.0029 -- | +5.55 % |
7 AXS/USDT $1.43 M | 1.18 -- | +5.50 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $498.88 M | $1.91 B | 95,666.90 -1.35 % |
2 ETH/USDT $450.33 M | $399.51 mil M | 3,311.54 -1.46 % |
3 BNB/USDT $11.45 M | $127.53 mil M | 935.70 -0.71 % |
4 XRP/USDT $36.34 M | $125.56 mil M | 2.06 -1.95 % |
5 SOL/USDT $83.77 M | $80.85 mil M | 143.08 -1.78 % |
6 USDC/USDT $78.56 M | $75.61 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 STETH/USDT $1.00 M | $29.66 mil M | 3,315.33 -1.33 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $498.88 M | $498.88 M | 95,666.90 -1.35 % |
2 ETH/USDT $450.33 M | $450.33 M | 3,311.54 -1.46 % |
3 SOL/USDT $83.77 M | $83.77 M | 143.08 -1.78 % |
4 USDC/USDT $78.56 M | $78.56 M | 1.00 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $56.36 M | $56.36 M | 0.13 -3.46 % |
6 FOGO/USDT $38.33 M | $38.33 M | 0.039 -20.56 % |
7 XRP/USDT $36.34 M | $36.34 M | 2.06 -1.95 % |