Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $53.23 M | 2.64 -- | -32.03 % |
2 AXS/USDT $3.09 M | 1.12 -- | -13.39 % |
3 ACE/USDT $786.98 k | 0.26 -- | -8.93 % |
4 ARG/USDT $174.91 k | 1.08 -- | -8.66 % |
5 PEPE/USDT $42.17 M | 0.0000061 -- | -8.18 % |
6 RENDER/USDT $3.46 M | 2.23 -- | -8.18 % |
7 NIGHT/USDT $6.16 M | 0.063 -- | -8.01 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,040.74 M | $1.93 B | 97,189.90 +2.23 % |
2 ETH/USDT $635.81 M | $405.81 mil M | 3,372.85 +1.38 % |
3 BNB/USDT $16.24 M | $129.74 mil M | 942.60 +0.53 % |
4 XRP/USDT $46.16 M | $128.55 mil M | 2.12 -1.29 % |
5 SOL/USDT $121.33 M | $82.32 mil M | 145.97 +0.36 % |
6 USDC/USDT $150.61 M | $75.74 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 STETH/USDT $1.14 M | $30.08 mil M | 3,372.05 +1.31 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,040.73 M | $1,040.73 M | 97,189.90 +2.23 % |
2 ETH/USDT $635.81 M | $635.81 M | 3,372.85 +1.38 % |
3 USDC/USDT $150.61 M | $150.61 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT $121.33 M | $121.33 M | 145.97 +0.36 % |
5 DOGE/USDT $89.91 M | $89.91 M | 0.14 -2.25 % |
6 IP/USDT $53.23 M | $53.23 M | 2.64 -32.03 % |
7 XRP/USDT $46.16 M | $46.16 M | 2.12 -1.29 % |