熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ME/USDT €482.21萬 | 0.59 -- | +32.80% |
2 PI/USDT €5,437.93萬 | 0.24 -- | +16.67% |
3 SPURS/USDT €22.95萬 | 0.33 -- | +15.45% |
4 SD/USDT €112.34萬 | 0.44 -- | +12.63% |
5 VELO/USDT €171.00萬 | 0.0094 -- | +11.89% |
6 SONIC/USDT €138.23萬 | 0.13 -- | +9.63% |
7 BANANA/USDT €93.45萬 | 13.94 -- | +8.48% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT €56.50萬 | 0.0016 -- | -17.48% |
2 KDA/USDT €50.05萬 | 0.060 -- | -10.45% |
3 YB/USDT €1,127.55萬 | 0.50 -- | -9.75% |
4 ASTER/USDT €1,104.56萬 | 1.08 -- | -9.39% |
5 ETHFI/USDT €644.26萬 | 0.98 -- | -9.12% |
6 ASP/USDT €63.38萬 | 0.076 -- | -8.94% |
7 XPL/USDT €2,561.35萬 | 0.36 -- | -8.89% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT €624.33萬 | -- | 0.54 +1.42% |
2 ZORA/USDT €142.78萬 | -- | 0.093 -1.66% |
3 PROVE/USDT €324.54萬 | -- | 0.83 -4.71% |
4 DOOD/USDT €216.64萬 | -- | 0.0074 -6.82% |
5 ASTER/USDT €1,104.56萬 | -- | 1.08 -9.39% |
6 YB/USDT €1,127.55萬 | -- | 0.50 -9.75% |
7 PAXG/USDT €199.71萬 | -- | 4,019.40 -2.00% |
市值榜
更多