热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED18.02亿 | 88,595.80 -- | +1.07% |
2 ETH/USDT AED15.09亿 | 2,936.44 -- | +2.09% |
3 SOL/USDT AED3.79亿 | 124.45 -- | +2.11% |
4 DOGE/USDT AED1.69亿 | 0.12 -- | +0.25% |
5 SPACE/USDT AED5,673.84万 | 0.013 -- | -23.55% |
6 AXS/USDT AED6,263.97万 | 2.70 -- | +39.42% |
7 RESOLV/USDT AED1,598.39万 | 0.12 -- | +20.32% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT AED6,263.97万 | 2.70 -- | +39.42% |
2 RSS3/USDT AED393.14万 | 0.013 -- | +22.08% |
3 RESOLV/USDT AED1,598.39万 | 0.12 -- | +20.32% |
4 PROMPT/USDT AED326.96万 | 0.065 -- | +16.58% |
5 HMSTR/USDT AED1,172.87万 | 0.00025 -- | +15.80% |
6 SLP/USDT AED122.73万 | 0.0010 -- | +13.88% |
7 HYPE/USDT AED6,717.04万 | 25.48 -- | +13.38% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT AED5,673.84万 | 0.013 -- | -23.55% |
2 CXT/USDT AED58.49万 | 0.0055 -- | -9.41% |
3 MERL/USDT AED874.92万 | 0.096 -- | -8.44% |
4 KMNO/USDT AED118.22万 | 0.041 -- | -7.99% |
5 AUCTION/USDT AED1,155.64万 | 6.17 -- | -7.94% |
6 WLFI/USDT AED3,704.04万 | 0.15 -- | -7.39% |
7 ULTI/USDT AED79.76万 | 0.00016 -- | -6.41% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT AED5,673.79万 | -- | 0.013 -23.55% |
2 LIT/USDT AED3,082.45万 | -- | 1.71 +6.67% |
3 FOGO/USDT AED5,459.05万 | -- | 0.036 +4.40% |
4 BREV/USDT AED500.83万 | -- | 0.21 +0.10% |
5 WET/USDT AED225.14万 | -- | 0.11 +3.83% |
6 NIGHT/USDT AED535.04万 | -- | 0.060 +4.21% |
7 DASH/USDT AED503.27万 | -- | 61.32 +3.83% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED18.02亿 | AED6.48万亿 | 88,595.80 +1.07% |
2 ETH/USDT AED15.09亿 | AED1.29万亿 | 2,936.44 +2.09% |
3 BNB/USDT AED2,914.36万 | AED4,404.51亿 | 879.90 +0.77% |
4 XRP/USDT AED1.59亿 | AED4,257.47亿 | 1.90 +1.44% |
5 USDC/USDT AED1.32亿 | AED2,651.73亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT AED3.79亿 | AED2,583.57亿 | 124.45 +2.11% |
7 TRX/USDT AED1,920.99万 | AED1,031.06亿 | 0.29 -0.16% |
成交额榜
更多