热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.84亿 | 88,777.60 -- | +1.48% |
2 ETH/USDT $3.92亿 | 2,939.94 -- | +2.33% |
3 SOL/USDT $9,938.49万 | 124.83 -- | +2.46% |
4 DOGE/USDT $4,302.72万 | 0.12 -- | +0.90% |
5 SPACE/USDT $1,538.16万 | 0.013 -- | -22.45% |
6 AXS/USDT $1,717.57万 | 2.68 -- | +39.04% |
7 RESOLV/USDT $437.67万 | 0.11 -- | +15.15% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $1,717.57万 | 2.68 -- | +39.04% |
2 PROMPT/USDT $99.40万 | 0.066 -- | +18.81% |
3 RSS3/USDT $110.42万 | 0.012 -- | +17.97% |
4 HYPE/USDT $1,837.54万 | 25.71 -- | +15.55% |
5 RESOLV/USDT $437.67万 | 0.11 -- | +15.15% |
6 SLP/USDT $33.75万 | 0.00099 -- | +12.22% |
7 RON/USDT $14.17万 | 0.15 -- | +12.16% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,538.16万 | 0.013 -- | -22.45% |
2 AUCTION/USDT $313.28万 | 6.18 -- | -8.80% |
3 KMNO/USDT $35.20万 | 0.041 -- | -8.20% |
4 MERL/USDT $237.91万 | 0.095 -- | -8.08% |
5 CXT/USDT $15.37万 | 0.0054 -- | -7.59% |
6 MAJOR/USDT $7.22万 | 0.099 -- | -5.29% |
7 IP/USDT $994.79万 | 2.18 -- | -4.84% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,538.16万 | -- | 0.013 -22.45% |
2 LIT/USDT $854.09万 | -- | 1.74 +9.26% |
3 FOGO/USDT $1,498.93万 | -- | 0.037 +5.59% |
4 BREV/USDT $140.36万 | -- | 0.21 +1.72% |
5 WET/USDT $60.88万 | -- | 0.11 +4.98% |
6 NIGHT/USDT $147.86万 | -- | 0.060 +5.12% |
7 DASH/USDT $139.58万 | -- | 62.13 +5.54% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.84亿 | $4.84亿 | 88,777.60 +1.48% |
2 ETH/USDT $3.92亿 | $3.92亿 | 2,939.94 +2.33% |
3 SOL/USDT $9,938.49万 | $9,938.49万 | 124.83 +2.46% |
4 DOGE/USDT $4,302.72万 | $4,302.72万 | 0.12 +0.90% |
5 XRP/USDT $4,170.38万 | $4,170.38万 | 1.91 +1.84% |
6 XAUT/USDT $4,012.25万 | $4,012.25万 | 5,059.00 -0.42% |
7 USDC/USDT $3,574.14万 | $3,574.14万 | 1.00 -0.02% |