热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.83亿 | 88,816.90 -- | +1.49% |
2 ETH/USDT $3.81亿 | 2,945.50 -- | +2.80% |
3 SOL/USDT $9,855.04万 | 125.01 -- | +2.43% |
4 DOGE/USDT $4,232.11万 | 0.12 -- | +1.11% |
5 SPACE/USDT $1,539.93万 | 0.013 -- | -20.49% |
6 AXS/USDT $1,725.00万 | 2.68 -- | +38.84% |
7 RESOLV/USDT $436.49万 | 0.11 -- | +13.23% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $1,725.00万 | 2.68 -- | +38.84% |
2 PROMPT/USDT $112.38万 | 0.066 -- | +19.40% |
3 HYPE/USDT $1,921.41万 | 25.89 -- | +17.39% |
4 RSS3/USDT $109.84万 | 0.012 -- | +15.78% |
5 RESOLV/USDT $436.49万 | 0.11 -- | +13.23% |
6 RON/USDT $14.96万 | 0.15 -- | +13.22% |
7 PUMP/USDT $1,802.97万 | 0.0028 -- | +12.81% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,539.93万 | 0.013 -- | -20.49% |
2 ASTR/USDT $43.47万 | 0.010 -- | -18.81% |
3 MERL/USDT $240.40万 | 0.095 -- | -8.48% |
4 KMNO/USDT $37.72万 | 0.041 -- | -8.16% |
5 AUCTION/USDT $307.29万 | 6.37 -- | -6.10% |
6 CXT/USDT $14.75万 | 0.0054 -- | -5.92% |
7 MINA/USDT $71.51万 | 0.085 -- | -5.89% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,539.93万 | -- | 0.013 -20.49% |
2 LIT/USDT $852.72万 | -- | 1.77 +11.95% |
3 FOGO/USDT $1,508.64万 | -- | 0.036 +3.20% |
4 BREV/USDT $141.62万 | -- | 0.21 +1.01% |
5 WET/USDT $60.89万 | -- | 0.11 +6.83% |
6 NIGHT/USDT $147.58万 | -- | 0.060 +3.60% |
7 DASH/USDT $163.00万 | -- | 63.73 +7.87% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.83亿 | $4.83亿 | 88,816.90 +1.49% |
2 ETH/USDT $3.81亿 | $3.81亿 | 2,945.50 +2.80% |
3 SOL/USDT $9,855.04万 | $9,855.04万 | 125.01 +2.43% |
4 DOGE/USDT $4,232.11万 | $4,232.11万 | 0.12 +1.11% |
5 XRP/USDT $4,193.54万 | $4,193.54万 | 1.91 +2.07% |
6 XAUT/USDT $3,860.20万 | $3,860.20万 | 5,066.60 -0.23% |
7 USDC/USDT $3,655.60万 | $3,655.60万 | 1.00 -0.01% |