热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.08亿 | 88,683.60 -- | +1.33% |
2 ETH/USDT A$5.64亿 | 2,938.99 -- | +2.36% |
3 SOL/USDT A$1.43亿 | 124.57 -- | +2.44% |
4 DOGE/USDT A$6,222.73万 | 0.12 -- | +0.81% |
5 SPACE/USDT A$2,237.67万 | 0.013 -- | -24.13% |
6 AXS/USDT A$2,482.55万 | 2.68 -- | +38.90% |
7 RESOLV/USDT A$633.04万 | 0.11 -- | +14.43% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT A$2,482.55万 | 2.68 -- | +38.90% |
2 RSS3/USDT A$159.56万 | 0.012 -- | +19.68% |
3 PROMPT/USDT A$146.80万 | 0.065 -- | +17.99% |
4 HYPE/USDT A$2,673.94万 | 25.61 -- | +15.50% |
5 RESOLV/USDT A$633.04万 | 0.11 -- | +14.43% |
6 SLP/USDT A$48.82万 | 0.00099 -- | +12.86% |
7 RON/USDT A$20.86万 | 0.15 -- | +12.24% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT A$2,237.67万 | 0.013 -- | -24.13% |
2 MERL/USDT A$342.83万 | 0.094 -- | -8.80% |
3 AUCTION/USDT A$454.30万 | 6.25 -- | -8.56% |
4 KMNO/USDT A$51.32万 | 0.041 -- | -7.75% |
5 CXT/USDT A$22.45万 | 0.0055 -- | -6.35% |
6 WLFI/USDT A$1,269.81万 | 0.15 -- | -5.33% |
7 MAJOR/USDT A$10.42万 | 0.099 -- | -5.06% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT A$2,237.67万 | -- | 0.013 -24.13% |
2 LIT/USDT A$1,238.83万 | -- | 1.74 +9.55% |
3 FOGO/USDT A$2,171.55万 | -- | 0.037 +6.59% |
4 BREV/USDT A$204.30万 | -- | 0.21 +1.44% |
5 WET/USDT A$87.93万 | -- | 0.11 +5.18% |
6 NIGHT/USDT A$214.15万 | -- | 0.060 +4.71% |
7 DASH/USDT A$205.00万 | -- | 61.97 +5.82% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.08亿 | A$2.56万亿 | 88,683.60 +1.33% |
2 ETH/USDT A$5.64亿 | A$5,130.82亿 | 2,938.99 +2.36% |
3 BNB/USDT A$1,120.10万 | A$1,739.40亿 | 882.30 +1.30% |
4 XRP/USDT A$6,037.87万 | A$1,681.97亿 | 1.90 +1.73% |
5 USDC/USDT A$5,173.50万 | A$1,042.88亿 | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT A$1.43亿 | A$1,020.04亿 | 124.57 +2.44% |
7 TRX/USDT A$750.16万 | A$405.49亿 | 0.29 -0.12% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.08亿 | A$7.08亿 | 88,683.60 +1.33% |
2 ETH/USDT A$5.64亿 | A$5.64亿 | 2,938.99 +2.36% |
3 SOL/USDT A$1.43亿 | A$1.43亿 | 124.57 +2.44% |
4 DOGE/USDT A$6,222.73万 | A$6,222.73万 | 0.12 +0.81% |
5 XRP/USDT A$6,037.87万 | A$6,037.87万 | 1.90 +1.73% |
6 XAUT/USDT A$5,765.87万 | A$5,765.87万 | 5,065.00 -0.31% |
7 USDC/USDT A$5,173.50万 | A$5,173.50万 | 1.00 -0.02% |