Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,50 M | 0,043 -- | +12,75 % |
2 XPL/USDT $25,10 M | 0,11 -- | +10,48 % |
3 YB/USDT $485,12 k | 0,11 -- | +9,81 % |
4 LIT/USDT $6,14 M | 0,96 -- | +8,25 % |
5 NMR/USDT $1,61 M | 7,46 -- | +6,83 % |
6 KAITO/USDT $340,18 k | 0,43 -- | +6,82 % |
7 PROMPT/USDT $1,14 M | 0,032 -- | +6,52 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $166,02 k | 0,0015 -- | -19,53 % |
2 ONT/USDT $12,04 M | 0,10 -- | -16,59 % |
3 KITE/USDT $1,25 M | 0,12 -- | -16,13 % |
4 PIXEL/USDT $377,45 k | 0,0068 -- | -14,73 % |
5 UNI/USDT $10,36 M | 3,13 -- | -13,20 % |
6 BARD/USDT $364,75 k | 0,30 -- | -12,69 % |
7 BLUR/USDT $1,95 M | 0,019 -- | -12,63 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,35 M | $1,33 Bn | 66 946,10 -1,83 % |
2 ETH/USDT $322,15 M | $249,09 Md | 2 063,67 -4,05 % |
3 XRP/USDT $40,58 M | $80,85 Md | 1,31 -2,56 % |
4 BNB/USDT $11,57 M | $79,71 Md | 584,60 -4,71 % |
5 USDC/USDT $56,58 M | $77,24 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $99,99 M | $45,28 Md | 79,08 -2,77 % |
7 TRX/USDT $13,17 M | $29,88 Md | 0,31 -0,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,35 M | $463,35 M | 66 946,10 -1,83 % |
2 MON/USDT $390,13 M | $390,13 M | 0,024 +3,80 % |
3 ETH/USDT $322,15 M | $322,15 M | 2 063,67 -4,05 % |
4 SOL/USDT $99,99 M | $99,99 M | 79,08 -2,77 % |
5 DOGE/USDT $58,85 M | $58,85 M | 0,090 -2,60 % |
6 USDC/USDT $56,58 M | $56,58 M | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $40,58 M | $40,58 M | 1,31 -2,56 % |