Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SKL/USDT $1,57 M | 0,0069 -- | +17,91 % |
2 NIGHT/USDT $7,08 M | 0,051 -- | +14,95 % |
3 ZEC/USDT $5,94 M | 251,12 -- | +13,09 % |
4 2Z/USDT $492,47 k | 0,079 -- | +12,34 % |
5 G/USDT $2,94 M | 0,0039 -- | +11,83 % |
6 VINE/USDT $233,49 k | 0,016 -- | +9,63 % |
7 PROMPT/USDT $225,67 k | 0,031 -- | +8,38 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $910,70 k | 0,020 -- | -29,94 % |
2 UXLINK/USDT $210,27 k | 0,0025 -- | -13,03 % |
3 KITE/USDT $1,41 M | 0,15 -- | -11,42 % |
4 CORE/USDT $4,26 M | 0,028 -- | -9,94 % |
5 LRC/USDT $468,15 k | 0,019 -- | -9,22 % |
6 BASED/USDT $15,39 M | 0,10 -- | -8,90 % |
7 ZRO/USDT $758,78 k | 1,85 -- | -7,49 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467,11 M | $1,35 Bn | 67 421,90 +0,41 % |
2 ETH/USDT $303,86 M | $251,84 Md | 2 076,05 +1,38 % |
3 BNB/USDT $5,18 M | $83,84 Md | 612,70 -0,18 % |
4 XRP/USDT $30,35 M | $81,91 Md | 1,32 -0,73 % |
5 USDC/USDT $109,97 M | $77,40 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $64,36 M | $47,13 Md | 81,81 -2,27 % |
7 TRX/USDT $14,10 M | $29,66 Md | 0,31 -1,38 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467,09 M | $467,09 M | 67 425,90 +0,42 % |
2 ETH/USDT $303,86 M | $303,86 M | 2 076,23 +1,39 % |
3 MON/USDT $205,08 M | $205,08 M | 0,023 +2,50 % |
4 USDC/USDT $109,97 M | $109,97 M | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT $64,36 M | $64,36 M | 81,81 -2,27 % |
6 DOGE/USDT $47,59 M | $47,59 M | 0,091 -1,10 % |
7 XAUT/USDT $31,80 M | $31,80 M | 4 598,20 +1,81 % |