Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $3,89 M | 0,018 -- | +16,94 % |
2 POL/USDT $9,17 M | 0,15 -- | +10,09 % |
3 CXT/USDT $974,75 k | 0,010 -- | +9,42 % |
4 PUMP/USDT $19,53 M | 0,0024 -- | +9,34 % |
5 SD/USDT $1,46 M | 0,27 -- | +8,23 % |
6 RESOLV/USDT $503,09 k | 0,076 -- | +7,08 % |
7 DEGEN/USDT $225,98 k | 0,0014 -- | +6,39 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $506,78 M | $1,80 Bn | 90 351,00 -0,53 % |
2 ETH/USDT $263,21 M | $371,96 Md | 3 080,42 -0,87 % |
3 XRP/USDT $53,27 M | $126,57 Md | 2,08 -2,20 % |
4 BNB/USDT $9,75 M | $123,10 Md | 893,30 +0,68 % |
5 SOL/USDT $126,41 M | $76,72 Md | 135,83 -1,15 % |
6 USDC/USDT $48,98 M | $74,84 Md | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT $5,10 M | $28,24 Md | 0,29 +1,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $506,78 M | $506,78 M | 90 351,00 -0,53 % |
2 ETH/USDT $263,21 M | $263,21 M | 3 080,42 -0,87 % |
3 SOL/USDT $126,41 M | $126,41 M | 135,83 -1,15 % |
4 DOGE/USDT $55,02 M | $55,02 M | 0,13 -1,54 % |
5 XRP/USDT $53,27 M | $53,27 M | 2,08 -2,20 % |
6 USDC/USDT $48,98 M | $48,98 M | 1,00 +0,01 % |
7 PEPE/USDT $31,31 M | $31,31 M | 0,0000061 +0,16 % |