Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $1,00 M | 0,025 -- | +20,12 % |
2 ZBCN/USDT $601,21 k | 0,0028 -- | +17,97 % |
3 LINEA/USDT $1,21 M | 0,0033 -- | +9,33 % |
4 THETA/USDT $2,21 M | 0,16 -- | +8,88 % |
5 CORE/USDT $2,71 M | 0,026 -- | +8,34 % |
6 MASK/USDT $964,95 k | 0,47 -- | +7,12 % |
7 ZETA/USDT $297,22 k | 0,050 -- | +6,87 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $9,12 M | 0,067 -- | -17,60 % |
2 BABY/USDT $338,71 k | 0,012 -- | -9,98 % |
3 PROMPT/USDT $757,13 k | 0,032 -- | -9,84 % |
4 CETUS/USDT $25,97 k | 0,018 -- | -8,94 % |
5 ZK/USDT $1,11 M | 0,015 -- | -7,50 % |
6 ONT/USDT $3,82 M | 0,096 -- | -5,11 % |
7 SAFE/USDT $90,64 k | 0,10 -- | -4,90 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $124,59 M | $1,34 Bn | 67 191,50 +0,45 % |
2 ETH/USDT $57,04 M | $247,85 Md | 2 052,10 -0,01 % |
3 BNB/USDT $2,37 M | $80,49 Md | 590,10 +0,43 % |
4 XRP/USDT $15,03 M | $80,45 Md | 1,31 -0,77 % |
5 USDC/USDT $30,87 M | $77,52 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $27,13 M | $45,87 Md | 80,04 +0,10 % |
7 TRX/USDT $11,80 M | $30,07 Md | 0,31 +1,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $124,59 M | $124,59 M | 67 191,50 +0,45 % |
2 ETH/USDT $57,04 M | $57,04 M | 2 052,10 -0,01 % |
3 USDC/USDT $30,87 M | $30,87 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $27,13 M | $27,13 M | 80,04 +0,10 % |
5 DOGE/USDT $22,80 M | $22,80 M | 0,091 -0,51 % |
6 XRP/USDT $15,03 M | $15,03 M | 1,31 -0,77 % |
7 USDG/USDT $11,98 M | $11,98 M | 1,00 +0,02 % |