Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $425,52 k | 0,0067 -- | -10,64 % |
2 NIGHT/USDT $4,42 M | 0,044 -- | -8,78 % |
3 UXLINK/USDT $149,41 k | 0,0015 -- | -8,21 % |
4 CORE/USDT $2,14 M | 0,024 -- | -6,48 % |
5 ONT/USDT $9,00 M | 0,11 -- | -6,13 % |
6 ZEUS/USDT $27,21 k | 0,0076 -- | -5,93 % |
7 CSPR/USDT $165,57 k | 0,0029 -- | -5,01 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,54 M | $1,34 Bn | 67 034,00 +0,73 % |
2 ETH/USDT $187,53 M | $249,37 Md | 2 064,51 +0,81 % |
3 XRP/USDT $33,32 M | $81,09 Md | 1,31 +0,54 % |
4 BNB/USDT $9,63 M | $80,02 Md | 586,30 -0,56 % |
5 USDC/USDT $52,89 M | $77,18 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $66,44 M | $45,76 Md | 79,84 +0,88 % |
7 TRX/USDT $11,04 M | $29,80 Md | 0,31 -0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,54 M | $333,54 M | 67 034,00 +0,73 % |
2 MON/USDT $282,26 M | $282,26 M | 0,026 +14,51 % |
3 ETH/USDT $187,53 M | $187,53 M | 2 064,51 +0,81 % |
4 SOL/USDT $66,44 M | $66,44 M | 79,84 +0,88 % |
5 USDC/USDT $52,89 M | $52,89 M | 1,00 -0,01 % |
6 DOGE/USDT $38,17 M | $38,17 M | 0,091 +1,46 % |
7 XRP/USDT $33,32 M | $33,32 M | 1,31 +0,54 % |