Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €11,28 M | 0,12 -- | -18,87 % |
2 CETUS/USDT €561,56 k | 0,021 -- | -13,17 % |
3 NIGHT/USDT €2,90 M | 0,043 -- | -11,63 % |
4 CORE/USDT €7,55 M | 0,030 -- | -6,40 % |
5 ROBO/USDT €699,80 k | 0,022 -- | -5,00 % |
6 OL/USDT €138,59 k | 0,010 -- | -4,56 % |
7 COMP/USDT €72,21 k | 17,29 -- | -4,37 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €435,81 M | €1,16 Bn | 66 771,90 +0,57 % |
2 ETH/USDT €273,87 M | €214,48 Md | 2 038,82 +2,10 % |
3 BNB/USDT €5,42 M | €72,78 Md | 612,00 +0,41 % |
4 XRP/USDT €29,31 M | €71,12 Md | 1,33 +0,54 % |
5 USDC/USDT €89,63 M | €67,78 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €65,63 M | €41,40 Md | 82,98 +1,55 % |
7 TRX/USDT €15,71 M | €26,41 Md | 0,32 +0,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €435,81 M | €435,81 M | 66 771,90 +0,57 % |
2 ETH/USDT €273,87 M | €273,87 M | 2 038,82 +2,10 % |
3 USDC/USDT €89,63 M | €89,63 M | 1,00 +0,00 % |
4 MON/USDT €69,46 M | €69,46 M | 0,022 +1,12 % |
5 SOL/USDT €65,63 M | €65,63 M | 82,98 +1,55 % |
6 DOGE/USDT €52,66 M | €52,66 M | 0,091 +0,62 % |
7 XAUT/USDT €37,40 M | €37,40 M | 4 508,20 +0,17 % |