Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/USDT $2,53 M | 0,13 -- | +29,38 % |
2 GAS/USDT $1,93 M | 1,84 -- | +18,00 % |
3 MON/USDT $8,54 M | 0,026 -- | +17,64 % |
4 ALGO/USDT $5,39 M | 0,11 -- | +15,42 % |
5 PROMPT/USDT $1,54 M | 0,033 -- | +15,10 % |
6 MAGIC/USDT $1,10 M | 0,063 -- | +13,51 % |
7 LIT/USDT $8,64 M | 1,02 -- | +12,94 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $412,27 k | 0,0066 -- | -8,62 % |
2 UXLINK/USDT $130,64 k | 0,0015 -- | -8,62 % |
3 NIGHT/USDT $3,99 M | 0,044 -- | -7,59 % |
4 SENT/USDT $291,77 k | 0,016 -- | -5,32 % |
5 POR/USDT $184,99 k | 0,59 -- | -4,78 % |
6 NMR/USDT $1,36 M | 7,19 -- | -4,48 % |
7 SKL/USDT $132,65 k | 0,0066 -- | -4,43 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $314,24 M | $1,33 Bn | 66 881,40 +1,02 % |
2 ETH/USDT $183,86 M | $248,48 Md | 2 060,22 +1,46 % |
3 XRP/USDT $33,93 M | $81,29 Md | 1,32 +2,23 % |
4 BNB/USDT $8,96 M | $79,86 Md | 586,20 +1,51 % |
5 USDC/USDT $64,28 M | $77,19 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $73,15 M | $45,69 Md | 79,89 +2,14 % |
7 TRX/USDT $11,60 M | $29,74 Md | 0,31 -0,79 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $314,24 M | $314,24 M | 66 881,40 +1,02 % |
2 ETH/USDT $183,86 M | $183,86 M | 2 060,22 +1,46 % |
3 SOL/USDT $73,15 M | $73,15 M | 79,88 +2,12 % |
4 USDC/USDT $64,28 M | $64,28 M | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $39,27 M | $39,27 M | 0,091 +1,78 % |
6 XRP/USDT $33,93 M | $33,93 M | 1,32 +2,23 % |
7 XPL/USDT $28,49 M | $28,49 M | 0,12 +12,29 % |