Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT €12,77 M | 0,079 -- | -38,67 % |
2 MINA/USDT €5,07 M | 0,11 -- | -25,00 % |
3 ASTER/USDT €41,75 M | 0,89 -- | -24,71 % |
4 UXLINK/USDT €1,30 M | 0,039 -- | -21,74 % |
5 PROMPT/USDT €1,94 M | 0,059 -- | -20,02 % |
6 ASP/USDT €443,60 k | 0,050 -- | -19,02 % |
7 NEIRO/USDT €1,03 M | 0,00014 -- | -18,90 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT €12,77 M | -- | 0,079 -38,67 % |
2 VIRTUAL/USDT €7,77 M | -- | 1,45 -12,69 % |
3 MET/USDT €3,13 M | -- | 0,35 -11,42 % |
4 ZORA/USDT €560,32 k | -- | 0,058 -12,98 % |
5 PROVE/USDT €1,14 M | -- | 0,57 -13,93 % |
6 DOOD/USDT €1,05 M | -- | 0,0060 -15,75 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,14 Md | €1,84 Bn | 105 926,70 -3,67 % |
2 ETH/USDT €888,56 M | €376,49 Md | 3 566,51 -7,56 % |
3 XRP/USDT €128,70 M | €119,50 Md | 2,27 -9,09 % |
4 BNB/USDT €78,29 M | €118,68 Md | 985,20 -8,80 % |
5 SOL/USDT €315,53 M | €79,49 Md | 164,48 -11,23 % |
6 USDC/USDT €48,43 M | €65,66 Md | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT €4,70 M | €26,75 Md | 3 564,90 -7,69 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,14 Md | €1,14 Md | 105 925,30 -3,67 % |
2 ETH/USDT €888,56 M | €888,56 M | 3 566,51 -7,56 % |
3 SOL/USDT €315,53 M | €315,53 M | 164,48 -11,23 % |
4 DOGE/USDT €211,26 M | €211,26 M | 0,16 -10,29 % |
5 XRP/USDT €128,70 M | €128,70 M | 2,27 -9,09 % |
6 BNB/USDT €78,29 M | €78,29 M | 985,20 -8,80 % |
7 TRUMP/USDT €62,52 M | €62,52 M | 7,15 -4,54 % |