Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 G/USDT €1,15 M | 0,0043 -- | +24,73 % |
2 GOAT/USDT €606,27 k | 0,018 -- | +10,89 % |
3 VINE/USDT €191,19 k | 0,016 -- | +9,44 % |
4 2Z/USDT €287,75 k | 0,075 -- | +7,92 % |
5 CELO/USDT €189,23 k | 0,081 -- | +7,29 % |
6 KAITO/USDT €213,80 k | 0,40 -- | +6,29 % |
7 RESOLV/USDT €693,84 k | 0,042 -- | +5,80 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €14,80 M | 0,12 -- | -19,73 % |
2 UXLINK/USDT €112,68 k | 0,0025 -- | -16,72 % |
3 CETUS/USDT €710,57 k | 0,021 -- | -16,36 % |
4 CORE/USDT €5,78 M | 0,029 -- | -9,36 % |
5 LRC/USDT €277,90 k | 0,019 -- | -8,58 % |
6 MERL/USDT €452,09 k | 0,022 -- | -8,22 % |
7 ZRO/USDT €590,03 k | 1,88 -- | -6,78 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €398,52 M | €1,18 Bn | 67 701,00 +0,70 % |
2 ETH/USDT €260,90 M | €217,60 Md | 2 066,81 +1,42 % |
3 BNB/USDT €5,34 M | €72,96 Md | 613,80 -0,42 % |
4 XRP/USDT €25,94 M | €70,97 Md | 1,32 -2,01 % |
5 USDC/USDT €90,63 M | €67,57 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €54,53 M | €41,72 Md | 83,62 +0,31 % |
7 TRX/USDT €14,31 M | €26,36 Md | 0,31 -1,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €398,52 M | €398,52 M | 67 701,00 +0,70 % |
2 ETH/USDT €260,90 M | €260,90 M | 2 066,81 +1,42 % |
3 USDC/USDT €90,63 M | €90,63 M | 1,00 +0,00 % |
4 MON/USDT €74,04 M | €74,04 M | 0,022 -4,07 % |
5 SOL/USDT €54,53 M | €54,53 M | 83,62 +0,31 % |
6 DOGE/USDT €46,45 M | €46,45 M | 0,091 -1,01 % |
7 XAUT/USDT €27,96 M | €27,96 M | 4 548,00 +1,18 % |