Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $894,64 k | 0,020 -- | -23,52 % |
2 UXLINK/USDT $206,28 k | 0,0025 -- | -12,34 % |
3 KITE/USDT $1,44 M | 0,15 -- | -12,20 % |
4 LRC/USDT $420,72 k | 0,019 -- | -10,03 % |
5 CORE/USDT $4,66 M | 0,028 -- | -8,82 % |
6 ZRO/USDT $764,02 k | 1,85 -- | -8,17 % |
7 BASED/USDT $17,73 M | 0,10 -- | -6,75 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,91 M | $1,33 Bn | 66 751,70 -1,26 % |
2 ETH/USDT $290,32 M | $246,52 Md | 2 042,70 -1,14 % |
3 BNB/USDT $5,73 M | $82,68 Md | 606,20 -2,04 % |
4 XRP/USDT $30,92 M | $80,83 Md | 1,31 -2,49 % |
5 USDC/USDT $89,53 M | $77,40 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $64,96 M | $46,27 Md | 80,82 -3,98 % |
7 TRX/USDT $15,46 M | $29,91 Md | 0,31 -2,53 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,91 M | $481,91 M | 66 751,70 -1,26 % |
2 ETH/USDT $290,32 M | $290,32 M | 2 042,70 -1,14 % |
3 MON/USDT $184,10 M | $184,10 M | 0,022 -1,68 % |
4 USDC/USDT $89,53 M | $89,53 M | 1,00 -0,01 % |
5 SOL/USDT $64,96 M | $64,96 M | 80,82 -3,98 % |
6 DOGE/USDT $49,29 M | $49,29 M | 0,090 -2,74 % |
7 XRP/USDT $30,92 M | $30,92 M | 1,31 -2,49 % |