Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $755,43 k | 0,0028 -- | +15,65 % |
2 SAHARA/USDT $1,27 M | 0,023 -- | +12,34 % |
3 LINEA/USDT $1,42 M | 0,0033 -- | +10,03 % |
4 THETA/USDT $2,31 M | 0,16 -- | +9,89 % |
5 MERL/USDT $567,92 k | 0,023 -- | +7,79 % |
6 MASK/USDT $1,00 M | 0,47 -- | +7,15 % |
7 ZETA/USDT $436,25 k | 0,050 -- | +6,86 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $9,38 M | 0,067 -- | -17,40 % |
2 BABY/USDT $371,29 k | 0,012 -- | -8,76 % |
3 SAFE/USDT $88,44 k | 0,10 -- | -6,06 % |
4 CFG/USDT $500,23 k | 0,15 -- | -5,80 % |
5 ZK/USDT $1,08 M | 0,015 -- | -5,27 % |
6 PROMPT/USDT $417,48 k | 0,032 -- | -4,56 % |
7 PHA/USDT $68,52 k | 0,037 -- | -4,43 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $131,53 M | $1,34 Bn | 67 335,50 +0,64 % |
2 ETH/USDT $57,56 M | $248,01 Md | 2 054,51 +0,07 % |
3 XRP/USDT $15,05 M | $80,58 Md | 1,31 -0,66 % |
4 BNB/USDT $2,50 M | $80,57 Md | 590,70 +0,54 % |
5 USDC/USDT $39,02 M | $77,52 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $29,88 M | $46,37 Md | 80,88 +0,65 % |
7 TRX/USDT $11,70 M | $30,04 Md | 0,31 +0,90 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $131,53 M | $131,53 M | 67 335,50 +0,64 % |
2 ETH/USDT $57,56 M | $57,56 M | 2 054,51 +0,07 % |
3 USDC/USDT $39,02 M | $39,02 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $29,88 M | $29,88 M | 80,88 +0,65 % |
5 DOGE/USDT $24,62 M | $24,62 M | 0,091 -0,13 % |
6 XRP/USDT $15,05 M | $15,05 M | 1,31 -0,66 % |
7 TRX/USDT $11,70 M | $11,70 M | 0,31 +0,90 % |