Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $1,25 M | 0,46 -- | +12,09 % |
2 THETA/USDT $1,93 M | 0,16 -- | +9,91 % |
3 ZBCN/USDT $407,71 k | 0,0026 -- | +8,57 % |
4 FLOW/USDT $313,58 k | 0,032 -- | +7,38 % |
5 LINEA/USDT $852,85 k | 0,0032 -- | +6,91 % |
6 SAHARA/USDT $1,16 M | 0,022 -- | +5,55 % |
7 MERL/USDT $595,91 k | 0,023 -- | +4,78 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $142,28 M | $1,33 Bn | 66 927,10 +0,14 % |
2 ETH/USDT $77,62 M | $247,30 Md | 2 048,22 -0,54 % |
3 BNB/USDT $3,50 M | $80,50 Md | 590,20 +0,82 % |
4 XRP/USDT $16,67 M | $80,46 Md | 1,31 -0,18 % |
5 USDC/USDT $50,22 M | $77,52 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $37,99 M | $45,90 Md | 80,09 -0,01 % |
7 TRX/USDT $11,86 M | $30,08 Md | 0,31 +1,26 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $142,28 M | $142,28 M | 66 927,10 +0,14 % |
2 ETH/USDT $77,62 M | $77,62 M | 2 048,22 -0,54 % |
3 USDC/USDT $50,22 M | $50,22 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $37,99 M | $37,99 M | 80,09 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $26,72 M | $26,72 M | 0,090 -0,53 % |
6 USDG/USDT $17,33 M | $17,33 M | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $16,67 M | $16,67 M | 1,31 -0,18 % |