Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 G/USDT $2,62 M | 0,0041 -- | +20,32 % |
2 SKL/USDT $1,08 M | 0,0068 -- | +16,32 % |
3 ONT/USDT $9,94 M | 0,078 -- | +10,04 % |
4 BABY/USDT $579,47 k | 0,014 -- | +9,15 % |
5 NIGHT/USDT $6,17 M | 0,051 -- | +7,88 % |
6 VINE/USDT $224,99 k | 0,016 -- | +7,77 % |
7 RESOLV/USDT $857,99 k | 0,042 -- | +7,37 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $889,71 k | 0,020 -- | -19,97 % |
2 UXLINK/USDT $202,37 k | 0,0025 -- | -17,36 % |
3 LRC/USDT $380,06 k | 0,019 -- | -12,02 % |
4 CORE/USDT $6,13 M | 0,028 -- | -11,98 % |
5 KITE/USDT $1,48 M | 0,15 -- | -11,03 % |
6 KAT/USDT $1,79 M | 0,010 -- | -8,50 % |
7 ZRO/USDT $746,49 k | 1,85 -- | -8,41 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,10 M | $1,32 Bn | 66 382,00 -1,57 % |
2 ETH/USDT $286,72 M | $244,35 Md | 2 025,25 -1,38 % |
3 BNB/USDT $6,09 M | $82,08 Md | 602,30 -2,56 % |
4 XRP/USDT $33,07 M | $80,45 Md | 1,31 -2,78 % |
5 USDC/USDT $93,31 M | $77,39 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $62,28 M | $46,26 Md | 80,72 -3,94 % |
7 TRX/USDT $15,26 M | $30,18 Md | 0,31 -1,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,10 M | $482,10 M | 66 382,00 -1,57 % |
2 ETH/USDT $286,72 M | $286,72 M | 2 025,25 -1,38 % |
3 MON/USDT $162,57 M | $162,57 M | 0,022 -2,85 % |
4 USDC/USDT $93,31 M | $93,31 M | 1,00 +0,00 % |
5 SOL/USDT $62,28 M | $62,28 M | 80,72 -3,94 % |
6 DOGE/USDT $51,77 M | $51,77 M | 0,090 -2,85 % |
7 XRP/USDT $33,07 M | $33,07 M | 1,31 -2,79 % |