Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $18,39 M | 0,11 -- | -20,87 % |
2 CETUS/USDT $837,20 k | 0,020 -- | -16,99 % |
3 CORE/USDT $6,43 M | 0,028 -- | -11,54 % |
4 UXLINK/USDT $150,58 k | 0,0026 -- | -11,00 % |
5 LRC/USDT $341,71 k | 0,020 -- | -8,33 % |
6 DOOD/USDT $1,54 M | 0,0030 -- | -7,06 % |
7 KAT/USDT $1,84 M | 0,010 -- | -6,75 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,65 M | $1,35 Bn | 67 497,30 +0,33 % |
2 ETH/USDT $279,98 M | $248,96 Md | 2 061,50 +0,91 % |
3 BNB/USDT $6,04 M | $83,49 Md | 612,40 -0,65 % |
4 XRP/USDT $29,80 M | $81,24 Md | 1,32 -2,01 % |
5 USDC/USDT $86,81 M | $77,42 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $59,84 M | $47,77 Md | 83,37 -0,11 % |
7 TRX/USDT $15,27 M | $30,43 Md | 0,32 -0,31 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,65 M | $461,65 M | 67 497,30 +0,33 % |
2 ETH/USDT $279,98 M | $279,98 M | 2 061,50 +0,91 % |
3 USDC/USDT $86,81 M | $86,81 M | 1,00 -0,01 % |
4 MON/USDT $81,41 M | $81,41 M | 0,022 -5,00 % |
5 SOL/USDT $59,84 M | $59,84 M | 83,37 -0,11 % |
6 DOGE/USDT $48,54 M | $48,54 M | 0,091 -0,93 % |
7 XAUT/USDT $30,96 M | $30,96 M | 4 550,90 +0,63 % |