Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT AED48,81 M | 0,092 -- | -22,10 % |
2 UXLINK/USDT AED876,87 k | 0,0022 -- | -21,76 % |
3 CORE/USDT AED14,95 M | 0,027 -- | -9,74 % |
4 KITE/USDT AED4,92 M | 0,15 -- | -6,71 % |
5 PHA/USDT AED251,05 k | 0,034 -- | -6,35 % |
6 KNC/USDT AED136,16 k | 0,14 -- | -5,20 % |
7 KAT/USDT AED5,57 M | 0,010 -- | -4,83 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,10 Md | AED5,02 Bn | 68 251,80 +2,37 % |
2 ETH/USDT AED1,38 Md | AED932,72 Md | 2 100,00 +3,74 % |
3 BNB/USDT AED21,75 M | AED309,34 Md | 617,00 +1,33 % |
4 XRP/USDT AED118,10 M | AED301,77 Md | 1,33 +1,13 % |
5 USDC/USDT AED519,95 M | AED283,74 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED258,30 M | AED174,64 Md | 82,96 +0,57 % |
7 TRX/USDT AED61,85 M | AED109,17 Md | 0,31 -1,90 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,10 Md | AED2,10 Md | 68 251,80 +2,37 % |
2 ETH/USDT AED1,38 Md | AED1,38 Md | 2 100,00 +3,74 % |
3 MON/USDT AED623,69 M | AED623,69 M | 0,024 +11,57 % |
4 USDC/USDT AED519,95 M | AED519,95 M | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT AED258,30 M | AED258,30 M | 82,96 +0,57 % |
6 DOGE/USDT AED181,33 M | AED181,33 M | 0,092 +1,40 % |
7 XAUT/USDT AED154,26 M | AED154,26 M | 4 650,10 +3,33 % |