Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $17,70 M | 2,58 -- | +21,26 % |
2 SWFTC/USDT $241,54 k | 0,0054 -- | +8,27 % |
3 KAITO/USDT $1,33 M | 0,63 -- | +6,40 % |
4 PARTI/USDT $413,92 k | 0,094 -- | +6,20 % |
5 ARG/USDT $409,27 k | 1,12 -- | +5,34 % |
6 ASP/USDT $79,48 k | 0,049 -- | +5,18 % |
7 ORBS/USDT $83,93 k | 0,011 -- | +5,02 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,66 M | $1,80 Bn | 90 619,90 -0,09 % |
2 ETH/USDT $280,45 M | $375,58 Md | 3 114,97 +0,34 % |
3 BNB/USDT $11,88 M | $123,97 Md | 900,60 -1,39 % |
4 XRP/USDT $43,66 M | $123,90 Md | 2,04 -2,57 % |
5 SOL/USDT $130,49 M | $78,83 Md | 139,73 +2,22 % |
6 USDC/USDT $32,07 M | $74,68 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $5,36 M | $28,16 Md | 0,29 -0,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,66 M | $393,66 M | 90 619,90 -0,09 % |
2 ETH/USDT $280,45 M | $280,45 M | 3 114,97 +0,34 % |
3 SOL/USDT $130,49 M | $130,49 M | 139,74 +2,22 % |
4 DOGE/USDT $59,01 M | $59,01 M | 0,13 -2,16 % |
5 XRP/USDT $43,66 M | $43,66 M | 2,04 -2,57 % |
6 USDC/USDT $32,07 M | $32,07 M | 1,00 +0,00 % |
7 PEPE/USDT $29,65 M | $29,65 M | 0,0000057 -3,21 % |