Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €3,72 M | 0,065 -- | -11,58 % |
2 ZEC/USDT €12,01 M | 400,47 -- | -7,63 % |
3 ZEN/USDT €2,16 M | 9,05 -- | -7,55 % |
4 WET/USDT €1,50 M | 0,15 -- | -7,09 % |
5 SONIC/USDT €199,42 k | 0,082 -- | -6,58 % |
6 TON/USDT €4,84 M | 1,74 -- | -6,14 % |
7 MOVE/USDT €2,64 M | 0,034 -- | -5,66 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €419,22 M | €1,55 Bn | 90 596,10 -0,68 % |
2 ETH/USDT €224,74 M | €320,23 Md | 3 085,81 -0,92 % |
3 XRP/USDT €45,70 M | €109,22 Md | 2,09 -2,07 % |
4 BNB/USDT €8,25 M | €106,42 Md | 898,80 +0,66 % |
5 SOL/USDT €104,09 M | €65,95 Md | 135,96 -2,20 % |
6 USDC/USDT €46,21 M | €64,35 Md | 1,00 +0,04 % |
7 TRX/USDT €4,82 M | €24,24 Md | 0,29 +0,98 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €419,22 M | €419,22 M | 90 596,10 -0,68 % |
2 ETH/USDT €224,74 M | €224,74 M | 3 085,81 -0,92 % |
3 SOL/USDT €104,09 M | €104,09 M | 135,96 -2,20 % |
4 DOGE/USDT €46,84 M | €46,84 M | 0,14 -1,54 % |
5 USDC/USDT €46,21 M | €46,21 M | 1,00 +0,04 % |
6 XRP/USDT €45,70 M | €45,70 M | 2,09 -2,07 % |
7 PEPE/USDT €26,01 M | €26,01 M | 0,0000060 -0,29 % |