العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 170.95 مليون$ | 78,205.10 -- | -0.13% |
2 ETH/USDT 86.20 مليون$ | 2,303.33 -- | +0.28% |
3 DOGE/USDT 26.89 مليون$ | 0.10 -- | -0.88% |
4 BIO/USDT 28.67 مليون$ | 0.055 -- | +27.22% |
5 SOL/USDT 33.38 مليون$ | 83.72 -- | -0.31% |
6 ORDI/USDT 34.72 مليون$ | 5.18 -- | +14.64% |
7 PI/USDT 3.49 مليون$ | 0.17 -- | -1.83% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BIO/USDT 28.67 مليون$ | 0.055 -- | +27.22% |
2 BABY/USDT 1.99 مليون$ | 0.020 -- | +25.32% |
3 KNC/USDT 2.29 مليون$ | 0.17 -- | +22.96% |
4 AIXBT/USDT 479.54 ألف$ | 0.034 -- | +14.76% |
5 ORDI/USDT 34.72 مليون$ | 5.18 -- | +14.64% |
6 OL/USDT 422.21 ألف$ | 0.0093 -- | +12.08% |
7 MERL/USDT 1.40 مليون$ | 0.035 -- | +11.30% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT 9.92 مليون$ | 0.12 -- | -19.62% |
2 OFC/USDT 1.32 مليون$ | 0.043 -- | -10.10% |
3 J/USDT 484.77 ألف$ | 0.0083 -- | -9.98% |
4 CHIP/USDT 3.22 مليون$ | 0.060 -- | -8.68% |
5 ZKJ/USDT 623.20 ألف$ | 0.013 -- | -7.67% |
6 TRA/USDT 6.99 ألف$ | 0.26 -- | -6.11% |
7 POR/USDT 124.06 ألف$ | 0.63 -- | -4.92% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT 9.92 مليون$ | -- | 0.12 -19.62% |
2 RLUSD/USDT 1.20 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
3 GRASS/USDT 16.85 مليون$ | -- | 0.32 +0.43% |
4 CHIP/USDT 3.22 مليون$ | -- | 0.060 -8.68% |
5 USDS/USDT 26.97 ألف$ | -- | 0.99 -0.05% |
6 OFC/USDT 1.32 مليون$ | -- | 0.043 -10.10% |
7 BASED/USDT 5.80 مليون$ | -- | 0.11 -0.21% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 170.95 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,205.10 -0.13% |
2 ETH/USDT 86.20 مليون$ | 278.25 مليار$ | 2,303.33 +0.28% |
3 XRP/USDT 13.96 مليون$ | 85.37 مليار$ | 1.38 -0.19% |
4 BNB/USDT 3.37 مليون$ | 83.05 مليار$ | 615.60 -0.08% |
5 USDC/USDT 16.72 مليون$ | 77.22 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 33.38 مليون$ | 48.27 مليار$ | 83.72 -0.31% |
7 TRX/USDT 18.88 مليون$ | 31.31 مليار$ | 0.33 +1.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 170.95 مليون$ | 170.95 مليون$ | 78,205.10 -0.13% |
2 ETH/USDT 86.20 مليون$ | 86.20 مليون$ | 2,303.34 +0.28% |
3 ORDI/USDT 34.72 مليون$ | 34.72 مليون$ | 5.18 +14.64% |
4 SOL/USDT 33.38 مليون$ | 33.38 مليون$ | 83.72 -0.31% |
5 BIO/USDT 28.67 مليون$ | 28.67 مليون$ | 0.055 +27.22% |
6 DOGE/USDT 26.89 مليون$ | 26.89 مليون$ | 0.10 -0.88% |
7 TRX/USDT 18.88 مليون$ | 18.88 مليون$ | 0.33 +1.00% |