Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $1,67 M | 0,00018 -- | -6,47 % |
2 COMP/USDT $518,65 k | 22,07 -- | -5,64 % |
3 BABY/USDT $650,64 k | 0,016 -- | -5,37 % |
4 PI/USDT $6,95 M | 0,16 -- | -4,23 % |
5 EDGE/USDT $1,50 M | 1,27 -- | -3,46 % |
6 PARTI/USDT $456,37 k | 0,049 -- | -3,41 % |
7 ZEUS/USDT $247,04 k | 0,0063 -- | -3,40 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,50 M | -- | 1,27 -3,46 % |
2 MEGA/USDT $18,44 M | -- | 0,12 +2,06 % |
3 RLUSD/USDT $8,87 M | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT $1,02 M | -- | 0,35 -1,13 % |
5 CHIP/USDT $5,40 M | -- | 0,066 +22,33 % |
6 USDS/USDT $27,65 k | -- | 0,99 +0,01 % |
7 OFC/USDT $1,18 M | -- | 0,047 +7,32 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,50 M | $1,60 Bn | 80 006,10 -0,30 % |
2 ETH/USDT $235,28 M | $275,46 Md | 2 282,48 -0,93 % |
3 BNB/USDT $7,03 M | $86,50 Md | 641,60 -0,37 % |
4 XRP/USDT $22,80 M | $85,95 Md | 1,39 -0,24 % |
5 USDC/USDT $40,34 M | $78,34 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $70,29 M | $51,36 Md | 88,93 +0,60 % |
7 TRX/USDT $20,41 M | $33,13 Md | 0,34 +0,40 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,50 M | $454,50 M | 80 006,10 -0,30 % |
2 ETH/USDT $235,28 M | $235,28 M | 2 282,48 -0,93 % |
3 SOL/USDT $70,29 M | $70,29 M | 88,93 +0,60 % |
4 TON/USDT $54,24 M | $54,24 M | 2,60 +8,17 % |
5 DOGE/USDT $45,23 M | $45,23 M | 0,10 -1,76 % |
6 USDC/USDT $40,34 M | $40,34 M | 1,00 +0,01 % |
7 XRP/USDT $22,80 M | $22,80 M | 1,39 -0,24 % |