Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,38 jt | 0,10 -- | -18,18% |
2 ULTI/USDT $67,53 rb | 0,00014 -- | -12,49% |
3 VRA/USDT $98,07 rb | 0,000038 -- | -9,62% |
4 ZEUS/USDT $150,80 rb | 0,011 -- | -8,72% |
5 SPACE/USDT $12,32 jt | 0,010 -- | -6,50% |
6 NIGHT/USDT $1,28 jt | 0,056 -- | -6,35% |
7 MERL/USDT $5,55 jt | 0,081 -- | -5,28% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546,66 jt | $1,80 T | 90.143,70 +3,06% |
2 ETH/USDT $393,66 jt | $365,40 M | 3.014,01 +2,95% |
3 BNB/USDT $8,36 jt | $123,48 M | 904,50 +2,01% |
4 XRP/USDT $32,80 jt | $117,18 M | 1,92 +2,29% |
5 SOL/USDT $81,21 jt | $71,83 M | 126,49 +2,11% |
6 USDC/USDT $54,98 jt | $71,59 M | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $827,07 rb | $28,72 M | 3.030,00 +3,75% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546,66 jt | $546,66 jt | 90.143,70 +3,06% |
2 ETH/USDT $393,66 jt | $393,66 jt | 3.014,01 +2,95% |
3 SOL/USDT $81,21 jt | $81,21 jt | 126,49 +2,11% |
4 HYPE/USDT $72,26 jt | $72,26 jt | 32,94 +18,74% |
5 XAUT/USDT $56,28 jt | $56,28 jt | 5.303,50 +4,31% |
6 USDC/USDT $54,98 jt | $54,98 jt | 1,00 +0,03% |
7 DOGE/USDT $47,90 jt | $47,90 jt | 0,12 +2,60% |