Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WAXP/USDT $920,07 rb | 0,0078 -- | +12,41% |
2 PARTI/USDT $688,81 rb | 0,091 -- | +11,63% |
3 KAITO/USDT $420,54 rb | 0,38 -- | +8,39% |
4 KAT/USDT $7,74 jt | 0,011 -- | +7,81% |
5 FLOW/USDT $832,40 rb | 0,032 -- | +7,74% |
6 DASH/USDT $1,26 jt | 33,57 -- | +7,36% |
7 SCR/USDT $224,81 rb | 0,043 -- | +5,43% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $324,75 jt | $1,35 T | 67.614,90 -2,29% |
2 ETH/USDT $219,11 jt | $245,90 M | 2.028,06 -3,88% |
3 BNB/USDT $4,47 jt | $84,92 M | 620,90 -2,08% |
4 XRP/USDT $27,68 jt | $84,15 M | 1,36 -3,20% |
5 USDC/USDT $29,19 jt | $79,00 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $37,63 jt | $49,05 M | 85,36 -3,27% |
7 TRX/USDT $17,75 jt | $29,06 M | 0,30 -1,19% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $324,75 jt | $324,75 jt | 67.614,90 -2,29% |
2 ETH/USDT $219,11 jt | $219,11 jt | 2.028,06 -3,88% |
3 XAUT/USDT $84,52 jt | $84,52 jt | 4.211,00 -6,29% |
4 SOL/USDT $37,63 jt | $37,63 jt | 85,36 -3,27% |
5 DOGE/USDT $35,70 jt | $35,70 jt | 0,090 -2,07% |
6 USDC/USDT $29,19 jt | $29,19 jt | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $27,68 jt | $27,68 jt | 1,36 -3,19% |