Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SWEAT/USDT $2,41 M | 0,0017 -- | +63,88% |
2 FIL/USDT $103,73 M | 2,07 -- | +50,22% |
3 PROMPT/USDT $29,20 M | 0,097 -- | +45,39% |
4 AR/USDT $17,64 M | 5,63 -- | +35,21% |
5 METIS/USDT $1,75 M | 10,08 -- | +25,02% |
6 STORJ/USDT $1,11 M | 0,18 -- | +20,29% |
7 PARTI/USDT $1,80 M | 0,066 -- | +17,84% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $7,07 M | -- | 38,79 -5,04% |
2 MMT/USDT $36,50 M | -- | 0,50 -29,79% |
3 KITE/USDT $4,82 M | -- | 0,068 -23,25% |
4 VIRTUAL/USDT $5,49 M | -- | 1,20 -9,72% |
5 MET/USDT $1,50 M | -- | 0,35 -2,46% |
6 ZORA/USDT $496,15 mil | -- | 0,060 -4,55% |
7 PROVE/USDT $924,36 mil | -- | 0,56 -2,41% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $936,23 M | $2,02 Bi | 101 613,80 -1,87% |
2 ETH/USDT $713,04 M | $401,64 mM | 3329,84 -2,83% |
3 XRP/USDT $116,13 M | $133,14 mM | 2,21 -6,57% |
4 BNB/USDT $21,65 M | $131,41 mM | 955,50 -0,15% |
5 SOL/USDT $158,90 M | $86,98 mM | 157,25 -3,05% |
6 USDC/USDT $98,66 M | $75,49 mM | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $2,87 M | $28,75 mM | 3323,70 -2,92% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $936,23 M | $936,23 M | 101 613,80 -1,87% |
2 ETH/USDT $713,04 M | $713,04 M | 3329,84 -2,83% |
3 SOL/USDT $158,90 M | $158,90 M | 157,25 -3,05% |
4 XRP/USDT $116,13 M | $116,13 M | 2,21 -6,57% |
5 FIL/USDT $103,73 M | $103,73 M | 2,07 +50,22% |
6 USDC/USDT $98,66 M | $98,66 M | 1,00 +0,03% |
7 DOGE/USDT $96,34 M | $96,34 M | 0,16 -2,12% |