Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,58 млн | 0,19 -- | -21,48% |
2 CATI/USDT $154,80 тис. | 0,065 -- | -9,50% |
3 DOGS/USDT $1,78 млн | 0,000062 -- | -9,25% |
4 PARTI/USDT $742,61 тис. | 0,058 -- | -8,53% |
5 YB/USDT $68,85 тис. | 0,12 -- | -7,43% |
6 LAYER/USDT $932,55 тис. | 0,10 -- | -7,25% |
7 TON/USDT $18,25 млн | 2,26 -- | -7,25% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 EDGE/USDT $34,49 млн | -- | 1,29 -1,52% |
2 MEGA/USDT $2,21 млн | -- | 0,11 -5,47% |
3 RLUSD/USDT $4,56 млн | -- | 1,00 -0,03% |
4 GRASS/USDT $1,04 млн | -- | 0,34 -0,37% |
5 CHIP/USDT $2,34 млн | -- | 0,065 +2,77% |
6 USDS/USDT $2,55 тис. | -- | 1,00 +0,02% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $942,75 млн | $1,62 трлн | 81 068,80 -0,27% |
2 ETH/USDT $465,01 млн | $278,19 млрд | 2 303,04 -0,46% |
3 BNB/USDT $9,56 млн | $91,45 млрд | 677,80 +2,28% |
4 XRP/USDT $34,05 млн | $90,15 млрд | 1,45 -0,61% |
5 USDC/USDT $52,26 млн | $77,13 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $59,48 млн | $55,15 млрд | 95,30 -1,65% |
7 TRX/USDT $14,78 млн | $33,15 млрд | 0,34 +0,15% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $942,75 млн | $942,75 млн | 81 068,80 -0,27% |
2 ETH/USDT $465,01 млн | $465,01 млн | 2 303,04 -0,46% |
3 SOL/USDT $59,48 млн | $59,48 млн | 95,30 -1,65% |
4 USDC/USDT $52,26 млн | $52,26 млн | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $46,59 млн | $46,59 млн | 0,11 +0,78% |
6 MON/USDT $42,74 млн | $42,74 млн | 0,030 -5,80% |
7 EDGE/USDT $34,49 млн | $34,49 млн | 1,29 -1,52% |