Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 SWEAT/USDT $2,25 Tr | 0,0016 -- | +58,36% |
2 PROMPT/USDT $29,22 Tr | 0,098 -- | +57,16% |
3 FIL/USDT $84,05 Tr | 2,11 -- | +53,77% |
4 AR/USDT $16,00 Tr | 6,01 -- | +42,63% |
5 STORJ/USDT $944,99 N | 0,18 -- | +26,27% |
6 METIS/USDT $1,57 Tr | 9,71 -- | +20,00% |
7 HUMA/USDT $5,07 Tr | 0,024 -- | +19,37% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $6,96 Tr | -- | 39,31 -4,34% |
2 MMT/USDT $37,70 Tr | -- | 0,51 -28,96% |
3 KITE/USDT $5,72 Tr | -- | 0,069 -17,39% |
4 VIRTUAL/USDT $5,94 Tr | -- | 1,20 -13,51% |
5 MET/USDT $1,52 Tr | -- | 0,35 -2,12% |
6 ZORA/USDT $518,19 N | -- | 0,059 -6,71% |
7 PROVE/USDT $917,97 N | -- | 0,56 -2,54% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $906,94 Tr | $2,02 NT | 101.534,30 -2,03% |
2 ETH/USDT $711,17 Tr | $401,84 T | 3.327,50 -2,31% |
3 XRP/USDT $125,77 Tr | $133,76 T | 2,21 -5,44% |
4 BNB/USDT $22,11 Tr | $131,49 T | 953,70 -0,10% |
5 SOL/USDT $162,54 Tr | $86,73 T | 156,89 -2,79% |
6 USDC/USDT $109,71 Tr | $75,50 T | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $2,78 Tr | $28,78 T | 3.325,32 -1,95% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $906,94 Tr | $906,94 Tr | 101.534,30 -2,03% |
2 ETH/USDT $711,17 Tr | $711,17 Tr | 3.327,50 -2,31% |
3 SOL/USDT $162,54 Tr | $162,54 Tr | 156,89 -2,79% |
4 XRP/USDT $125,77 Tr | $125,77 Tr | 2,21 -5,44% |
5 USDC/USDT $109,71 Tr | $109,71 Tr | 1,00 +0,03% |
6 DOGE/USDT $95,32 Tr | $95,32 Tr | 0,16 -2,26% |
7 FIL/USDT $84,05 Tr | $84,05 Tr | 2,11 +53,63% |